
Campionati
Stagione 2014-2015
Serie A Beko
Serie A3 femminile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Gold
Girone Silver
Serie A3 femminile ❯ Fase a orologio
Cestistica Rivana | 54 | - | - | - | - | - |
Sist. Rosa Pordenone | 69 | - | - | - | - | - |
Delser Udine | 49 | - | - | - | - | - |
Montecchio Maggiore | 60 | - | - | - | - | - |
Finstral BC Bolzano | 55 | - | - | - | - | - |
Progresso Bologna | 58 | - | - | - | - | - |
Sicurplanet Bolzano | 53 | - | - | - | - | - |
Basket Sarcedo | 65 | - | - | - | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Progresso Bologna | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 109 | 0 | 1 | 0 | 71 | 54 | 1 | 0 | 58 | 55 | 10,00 |
2 | Montecchio Maggiore | 4 | 2 | 2 | 0 | 120 | 102 | 0 | 1 | 0 | 60 | 53 | 1 | 0 | 60 | 49 | 9,00 |
3 | Basket Sarcedo | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 110 | 0 | 1 | 0 | 59 | 57 | 1 | 0 | 65 | 53 | 7,00 |
4 | Finstral BC Bolzano | 2 | 2 | 1 | 1 | 118 | 112 | 0 | 0 | 1 | 55 | 58 | 1 | 0 | 63 | 54 | 3,00 |
4 | Sist. Rosa Pordenone | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 117 | 0 | 0 | 1 | 54 | 63 | 1 | 0 | 69 | 54 | 3,00 |
6 | Cestistica Rivana | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 128 | 0 | 0 | 1 | 54 | 69 | 0 | 1 | 57 | 59 | -8,50 |
7 | Sicurplanet Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 125 | 0 | 0 | 1 | 53 | 65 | 0 | 1 | 53 | 60 | -9,50 |
8 | Delser Udine | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 131 | 0 | 0 | 1 | 49 | 60 | 0 | 1 | 54 | 71 | -14,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Progresso Bologna | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 109 | 0 | 1 | 0 | 71 | 54 | 1 | 0 | 58 | 55 | 10,00 |
2 | Montecchio Maggiore | 4 | 2 | 2 | 0 | 120 | 102 | 0 | 1 | 0 | 60 | 53 | 1 | 0 | 60 | 49 | 9,00 |
3 | Basket Sarcedo | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 110 | 0 | 1 | 0 | 59 | 57 | 1 | 0 | 65 | 53 | 7,00 |
4 | Finstral BC Bolzano | 2 | 2 | 1 | 1 | 118 | 112 | 0 | 0 | 1 | 55 | 58 | 1 | 0 | 63 | 54 | 3,00 |
4 | Sist. Rosa Pordenone | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 117 | 0 | 0 | 1 | 54 | 63 | 1 | 0 | 69 | 54 | 3,00 |
6 | Cestistica Rivana | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 128 | 0 | 0 | 1 | 54 | 69 | 0 | 1 | 57 | 59 | -8,50 |
7 | Sicurplanet Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 125 | 0 | 0 | 1 | 53 | 65 | 0 | 1 | 53 | 60 | -9,50 |
8 | Delser Udine | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 131 | 0 | 0 | 1 | 49 | 60 | 0 | 1 | 54 | 71 | -14,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
Inserire almeno 4 caratteri