
Campionati
Stagione 2014-2015 Promozione maschile / Girone Gold
1. 1ª andata - 16.10.2014
Bressanone Basket | 45 | - | - | - | - | - |
Belvedere Ravina | 58 | - | - | - | - | - |
Mori Brentonico | 50 | - | - | - | - | - |
Junior Basket Rovereto | 56 | - | - | - | - | - |
Paganella A | 51 | - | - | - | - | - |
Blue Bear A | 61 | - | - | - | - | - |
Pergine Audace | 58 | - | - | - | - | - |
Virtus A Alto Garda | 42 | - | - | - | - | - |
Virtus B Alto Garda | 54 | - | - | - | - | - |
Piani Bolzano | 44 | - | - | - | - | - |
B.C. Gardolo 2000 Turno di riposo | ||||||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Pergine Audace | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 42 | 0 | 1 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 |
2 | Belvedere Ravina | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 45 | 13,00 |
3 | Virtus B Alto Garda | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 44 | 0 | 1 | 0 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
3 | Blue Bear A | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 51 | 10,00 |
5 | Junior Basket Rovereto | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 50 | 6,00 |
6 | B.C. Gardolo 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Mori Brentonico | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 56 | 0 | 0 | 1 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,00 |
8 | Paganella A | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 61 | 0 | 0 | 1 | 51 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,00 |
8 | Piani Bolzano | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 54 | -10,00 |
10 | Bressanone Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 58 | 0 | 0 | 1 | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,00 |
11 | Virtus A Alto Garda | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 58 | -16,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.