
Campionati
Stagione 2013-2014 Serie D regionale / Sessione regolare
24. 6ª terza fase - 23.03.2014
Basket Club Gardolo | 74 | - | - | - | - | - |
San Marco Rovereto | 65 | - | - | - | - | - |
Belvedere Ravina | 56 | - | - | - | - | - |
Bressanone Basket | 51 | - | - | - | - | - |
Cus Trento | 67 | - | - | - | - | - |
FisioLab Basket Europa | 57 | - | - | - | - | - |
Piani Junior Bolzano | 70 | - | - | - | - | - |
Charly Merano | 65 | - | - | - | - | - |
Virtus Altogarda Jr | 65 | - | - | - | - | - |
Pergine Audace | 54 | - | - | - | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | FisioLab Basket Europa | 42 | 24 | 21 | 3 | 1726 | 1427 | 0 | 12 | 0 | 936 | 678 | 9 | 3 | 790 | 749 | 12,46 |
2 | San Marco Rovereto | 38 | 24 | 19 | 5 | 1612 | 1425 | 0 | 10 | 2 | 901 | 761 | 9 | 3 | 711 | 664 | 7,79 |
3 | Cus Trento | 34 | 24 | 17 | 7 | 1520 | 1367 | 0 | 9 | 3 | 759 | 646 | 8 | 4 | 761 | 721 | 6,38 |
4 | Belvedere Ravina | 30 | 24 | 15 | 9 | 1373 | 1315 | 0 | 8 | 4 | 685 | 667 | 7 | 5 | 688 | 648 | 2,42 |
5 | Piani Junior Bolzano | 28 | 24 | 14 | 10 | 1589 | 1431 | 0 | 6 | 6 | 809 | 703 | 8 | 4 | 780 | 728 | 6,58 |
6 | Basket Club Gardolo | 28 | 24 | 14 | 10 | 1526 | 1370 | 0 | 6 | 6 | 753 | 675 | 8 | 4 | 773 | 695 | 6,50 |
7 | Virtus Altogarda Jr | 14 | 24 | 7 | 17 | 1300 | 1478 | 0 | 3 | 9 | 643 | 710 | 4 | 8 | 657 | 768 | -7,42 |
8 | Bressanone Basket | 12 | 24 | 6 | 18 | 1314 | 1571 | 0 | 3 | 9 | 673 | 774 | 3 | 9 | 641 | 797 | -10,71 |
9 | Pergine Audace | 8 | 24 | 4 | 20 | 1320 | 1606 | 0 | 3 | 9 | 643 | 747 | 1 | 11 | 677 | 859 | -11,92 |
10 | Charly Merano | 6 | 24 | 3 | 21 | 1243 | 1533 | 0 | 2 | 10 | 620 | 740 | 1 | 11 | 623 | 793 | -12,08 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Basket Club Gardolo | 8 | 5 | 4 | 1 | 311 | 273 | 0 | 2 | 1 | 178 | 167 | 2 | 0 | 133 | 106 | 7,60 |
2 | Cus Trento | 8 | 5 | 4 | 1 | 340 | 324 | 0 | 2 | 0 | 128 | 107 | 2 | 1 | 212 | 217 | 3,20 |
3 | FisioLab Basket Europa | 6 | 5 | 3 | 2 | 373 | 328 | 0 | 2 | 0 | 167 | 122 | 1 | 2 | 206 | 206 | 9,00 |
4 | San Marco Rovereto | 6 | 5 | 3 | 2 | 338 | 331 | 0 | 1 | 1 | 147 | 152 | 2 | 1 | 191 | 179 | 1,40 |
5 | Piani Junior Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 345 | 352 | 0 | 1 | 2 | 202 | 214 | 1 | 1 | 143 | 138 | -1,40 |
6 | Belvedere Ravina | 4 | 5 | 2 | 3 | 270 | 280 | 0 | 1 | 1 | 110 | 109 | 1 | 2 | 160 | 171 | -2,00 |
6 | Bressanone Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 285 | 295 | 0 | 1 | 1 | 140 | 138 | 1 | 2 | 145 | 157 | -2,00 |
8 | Pergine Audace | 4 | 5 | 2 | 3 | 304 | 327 | 0 | 2 | 1 | 186 | 188 | 0 | 2 | 118 | 139 | -4,60 |
9 | Virtus Altogarda Jr | 4 | 5 | 2 | 3 | 277 | 315 | 0 | 1 | 2 | 166 | 177 | 1 | 1 | 111 | 138 | -7,60 |
10 | Charly Merano | 2 | 5 | 1 | 4 | 264 | 282 | 0 | 1 | 2 | 156 | 153 | 0 | 2 | 108 | 129 | -3,60 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,578 sec.