Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (29.10.2016)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Montecchio Maggiore | 8 | 4 | 4 | 0 | 195 | 149 | 0 | 2 | 0 | 87 | 73 | 2 | 0 | 108 | 76 | 11,50 |
| 2 | Polyglass Ponzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 313 | 212 | 0 | 2 | 1 | 197 | 130 | 2 | 0 | 116 | 82 | 20,20 |
| 3 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 365 | 303 | 0 | 3 | 0 | 229 | 184 | 1 | 1 | 136 | 119 | 12,40 |
| 4 | Interclub Muggia | 8 | 5 | 4 | 1 | 327 | 279 | 0 | 2 | 0 | 157 | 128 | 2 | 1 | 170 | 151 | 9,60 |
| 5 | Pallacanestro Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 278 | 232 | 0 | 3 | 0 | 167 | 113 | 1 | 1 | 111 | 119 | 9,20 |
| 6 | Basket Sarcedo | 6 | 4 | 3 | 1 | 218 | 215 | 0 | 1 | 0 | 59 | 52 | 2 | 1 | 159 | 163 | 0,75 |
| 7 | Quinto Miglio Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 258 | 262 | 0 | 1 | 2 | 143 | 169 | 2 | 0 | 115 | 93 | -0,80 |
| 8 | Basket Monfalcone | 4 | 4 | 2 | 2 | 212 | 230 | 0 | 1 | 0 | 63 | 53 | 1 | 2 | 149 | 177 | -4,50 |
| 9 | Nuova Pall. Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 192 | 258 | 0 | 0 | 3 | 117 | 183 | 1 | 1 | 75 | 75 | -13,20 |
| 10 | Concordia | 2 | 5 | 1 | 4 | 220 | 291 | 0 | 1 | 2 | 116 | 129 | 0 | 2 | 104 | 162 | -14,20 |
| 11 | Oma Trieste | 0 | 4 | 0 | 4 | 188 | 215 | 0 | 0 | 2 | 97 | 101 | 0 | 2 | 91 | 114 | -6,75 |
| 12 | Ginnastica Triestina | 0 | 4 | 0 | 4 | 139 | 227 | 0 | 0 | 2 | 69 | 125 | 0 | 2 | 70 | 102 | -22,00 |
| 13 | Guerriero Cadelfa | 0 | 5 | 0 | 5 | 259 | 291 | 0 | 0 | 2 | 106 | 117 | 0 | 3 | 153 | 174 | -6,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Montecchio Maggiore | 8 | 4 | 4 | 0 | 195 | 149 | 0 | 2 | 0 | 87 | 73 | 2 | 0 | 108 | 76 | 11,50 |
| 2 | Polyglass Ponzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 313 | 212 | 0 | 2 | 1 | 197 | 130 | 2 | 0 | 116 | 82 | 20,20 |
| 3 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 365 | 303 | 0 | 3 | 0 | 229 | 184 | 1 | 1 | 136 | 119 | 12,40 |
| 4 | Interclub Muggia | 8 | 5 | 4 | 1 | 327 | 279 | 0 | 2 | 0 | 157 | 128 | 2 | 1 | 170 | 151 | 9,60 |
| 5 | Pallacanestro Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 278 | 232 | 0 | 3 | 0 | 167 | 113 | 1 | 1 | 111 | 119 | 9,20 |
| 6 | Basket Sarcedo | 6 | 4 | 3 | 1 | 218 | 215 | 0 | 1 | 0 | 59 | 52 | 2 | 1 | 159 | 163 | 0,75 |
| 7 | Quinto Miglio Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 258 | 262 | 0 | 1 | 2 | 143 | 169 | 2 | 0 | 115 | 93 | -0,80 |
| 8 | Basket Monfalcone | 4 | 4 | 2 | 2 | 212 | 230 | 0 | 1 | 0 | 63 | 53 | 1 | 2 | 149 | 177 | -4,50 |
| 9 | Nuova Pall. Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 192 | 258 | 0 | 0 | 3 | 117 | 183 | 1 | 1 | 75 | 75 | -13,20 |
| 10 | Concordia | 2 | 5 | 1 | 4 | 220 | 291 | 0 | 1 | 2 | 116 | 129 | 0 | 2 | 104 | 162 | -14,20 |
| 11 | Oma Trieste | 0 | 4 | 0 | 4 | 188 | 215 | 0 | 0 | 2 | 97 | 101 | 0 | 2 | 91 | 114 | -6,75 |
| 12 | Ginnastica Triestina | 0 | 4 | 0 | 4 | 139 | 227 | 0 | 0 | 2 | 69 | 125 | 0 | 2 | 70 | 102 | -22,00 |
| 13 | Guerriero Cadelfa | 0 | 5 | 0 | 5 | 259 | 291 | 0 | 0 | 2 | 106 | 117 | 0 | 3 | 153 | 174 | -6,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni