
Campionati
Stagione 2007-2008 Ricci Laura
Squadra: | Cestistica Rivana |
Ruolo: | ![]() |
Sessione regolare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 4 21.10.07 | Andata | 60-52 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 28.10.07 | Andata | 76-46 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 04.11.07 | Andata | 62-55 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 11.11.07 | Andata | 42-39 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 18.11.07 | Andata | 40-61 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 25.11.07 | Andata | 61-66 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 02.12.07 | Andata | 51-44 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 09.12.07 | Andata | 52-68 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 16.12.07 | Andata | 76-63 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 06.01.08 | Ritorno | 54-49 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 13.01.08 | Ritorno | 41-66 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 20.01.08 | Ritorno | 56-49 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 27.01.08 | Ritorno | 41-67 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 03.02.08 | Ritorno | 47-44 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 24.02.08 | Ritorno | 66-50 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 02.03.08 | Ritorno | 67-59 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 09.03.08 | Ritorno | 72-36 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Guardia



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.