
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
Serie D regionale ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Dia Moussa
Squadra: | Charly Merano |
Ruolo: | ![]() |
Sessione regolare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 6 17.11.13 | Andata | 70-44 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 24.11.13 | Andata | 56-63 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 27.11.13 | Andata | 56-34 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 01.12.13 | Andata | 58-61 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 08.12.13 | Ritorno | 53-72 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 15.12.13 | Ritorno | 68-72 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 08.01.14 | Ritorno | 53-47 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 12.01.14 | Ritorno | 75-61 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 19.01.14 | Ritorno | 42-67 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 26.01.14 | Ritorno | 48-44 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 09.02.14 | Ritorno | 69-46 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 16.02.14 | Terza fase | 88-60 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 19.02.14 | Terza fase | 51-39 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 23.02.14 | Terza fase | 57-65 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 09.03.14 | Terza fase | 59-43 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 16.03.14 | Terza fase | 48-49 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 23.03.14 | Terza fase | 70-65 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 30.03.14 | Terza fase | 54-61 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 06.04.14 | Terza fase | 66-46 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 27 13.04.14 | Terza fase | 56-75 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Ala



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri