
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
Serie D regionale ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Pezzato Gianluca
Squadra: | Belvedere Ravina |
Ruolo: | ![]() |
Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 23.04.14 | Quarti di finale | 47-60 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 29.04.14 | Quarti di finale | 60-46 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Sessione regolare | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 20.10.13 | Andata | 40-64 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | 23/10 | |
n. 3 27.10.13 | Andata | 48-65 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 03.11.13 | Andata | 66-57 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 10.11.13 | Andata | 62-59 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 17.11.13 | Andata | 59-50 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 24.11.13 | Andata | 56-63 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 27.11.13 | Andata | 57-47 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 01.12.13 | Andata | 45-64 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 1/12 | |
n. 10 08.12.13 | Ritorno | 64-33 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 15.12.13 | Ritorno | 57-53 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 22.12.13 | Ritorno | 62-60 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 08.01.14 | Ritorno | 68-59 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 12.01.14 | Ritorno | 62-65 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 gennaio | |
n. 17 02.02.14 | Ritorno | 40-51 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 09.02.14 | Ritorno | 71-62 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 16.02.14 | Terza fase | 53-56 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 febbraio | |
n. 20 19.02.14 | Terza fase | 33-50 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 23.02.14 | Terza fase | 61-50 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 09.03.14 | Terza fase | 54-58 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 16.03.14 | Terza fase | 77-60 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 23.03.14 | Terza fase | 56-51 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 06.04.14 | Terza fase | 59-56 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 27 13.04.14 | Terza fase | 51-60 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Guardia



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri