Le partite della giornata
◀ 30. 15ª ritorno (12.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 54 | 30 | 27 | 3 | 2327 | 1937 | 0 | 13 | 2 | 1185 | 978 | 14 | 1 | 1142 | 959 | 13,00 |
| 2 | Roncaglia | 50 | 30 | 25 | 5 | 2430 | 2114 | 0 | 13 | 2 | 1239 | 1097 | 12 | 3 | 1191 | 1017 | 10,53 |
| 3 | Junior Rovereto | 46 | 30 | 23 | 7 | 2282 | 2008 | 0 | 13 | 2 | 1176 | 976 | 10 | 5 | 1106 | 1032 | 9,13 |
| 4 | Cestistica Verona | 44 | 30 | 22 | 8 | 2265 | 2028 | 0 | 13 | 2 | 1176 | 987 | 9 | 6 | 1089 | 1041 | 7,90 |
| 5 | Vigor Conegliano | 42 | 30 | 21 | 9 | 2213 | 2045 | 0 | 11 | 4 | 1077 | 994 | 10 | 5 | 1136 | 1051 | 5,60 |
| 6 | Jolly Caltana | 32 | 30 | 16 | 14 | 2008 | 2029 | 0 | 9 | 6 | 1043 | 987 | 7 | 8 | 965 | 1042 | -0,70 |
| 7 | Concordia Schio | 30 | 30 | 15 | 15 | 2095 | 2073 | 0 | 9 | 6 | 1054 | 1006 | 6 | 9 | 1041 | 1067 | 0,73 |
| 8 | Virtus Murano | 30 | 30 | 15 | 15 | 2112 | 2137 | 0 | 9 | 6 | 1083 | 1036 | 6 | 9 | 1029 | 1101 | -0,83 |
| 9 | Piani Bolzano | 28 | 30 | 14 | 16 | 1967 | 1997 | 0 | 8 | 7 | 975 | 982 | 6 | 9 | 992 | 1015 | -1,00 |
| 10 | The Team Riese | 28 | 30 | 14 | 16 | 2058 | 2122 | 0 | 9 | 6 | 1059 | 1051 | 5 | 10 | 999 | 1071 | -2,13 |
| 11 | Albignasego | 26 | 30 | 13 | 17 | 1991 | 2070 | 0 | 9 | 6 | 997 | 984 | 4 | 11 | 994 | 1086 | -2,63 |
| 12 | Marostica | 20 | 30 | 10 | 20 | 1999 | 2202 | 0 | 5 | 10 | 979 | 1074 | 5 | 10 | 1020 | 1128 | -6,77 |
| 13 | Unione Padova | 18 | 30 | 9 | 21 | 2177 | 2243 | 0 | 7 | 8 | 1090 | 1072 | 2 | 13 | 1087 | 1171 | -2,20 |
| 14 | Mirano | 18 | 30 | 9 | 21 | 1893 | 2086 | 0 | 5 | 10 | 993 | 1069 | 4 | 11 | 900 | 1017 | -6,43 |
| 15 | Mestrino | 8 | 30 | 4 | 26 | 1682 | 2072 | 0 | 2 | 13 | 870 | 1074 | 2 | 13 | 812 | 998 | -13,00 |
| 16 | Junior Leoncino | 6 | 30 | 3 | 27 | 2009 | 2345 | 0 | 2 | 13 | 1006 | 1139 | 1 | 14 | 1003 | 1206 | -11,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Cestistica Verona | 8 | 5 | 4 | 1 | 384 | 324 | 0 | 2 | 0 | 173 | 134 | 2 | 1 | 211 | 190 | 12,00 |
| 2 | Salzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 417 | 360 | 0 | 3 | 0 | 266 | 207 | 1 | 1 | 151 | 153 | 11,40 |
| 3 | Vigor Conegliano | 8 | 5 | 4 | 1 | 409 | 355 | 0 | 1 | 1 | 154 | 138 | 3 | 0 | 255 | 217 | 10,80 |
| 4 | Junior Rovereto | 8 | 5 | 4 | 1 | 389 | 337 | 0 | 2 | 0 | 167 | 138 | 2 | 1 | 222 | 199 | 10,40 |
| 5 | Jolly Caltana | 8 | 5 | 4 | 1 | 348 | 331 | 0 | 3 | 0 | 227 | 193 | 1 | 1 | 121 | 138 | 3,40 |
| 6 | Roncaglia | 6 | 5 | 3 | 2 | 437 | 398 | 0 | 2 | 1 | 255 | 244 | 1 | 1 | 182 | 154 | 7,80 |
| 7 | Marostica | 6 | 5 | 3 | 2 | 333 | 315 | 0 | 1 | 1 | 118 | 108 | 2 | 1 | 215 | 207 | 3,60 |
| 8 | Unione Padova | 4 | 5 | 2 | 3 | 392 | 386 | 0 | 2 | 1 | 222 | 200 | 0 | 2 | 170 | 186 | 1,20 |
| 9 | Virtus Murano | 4 | 5 | 2 | 3 | 349 | 359 | 0 | 1 | 2 | 212 | 224 | 1 | 1 | 137 | 135 | -2,00 |
| 10 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 323 | 343 | 0 | 2 | 1 | 175 | 182 | 0 | 2 | 148 | 161 | -4,00 |
| 11 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 302 | 326 | 0 | 0 | 2 | 120 | 158 | 2 | 1 | 182 | 168 | -4,80 |
| 12 | Piani Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 330 | 371 | 0 | 1 | 1 | 137 | 161 | 1 | 2 | 193 | 210 | -8,20 |
| 13 | The Team Riese | 4 | 5 | 2 | 3 | 360 | 418 | 0 | 2 | 0 | 163 | 161 | 0 | 3 | 197 | 257 | -11,60 |
| 14 | Concordia Schio | 2 | 5 | 1 | 4 | 334 | 354 | 0 | 0 | 2 | 122 | 148 | 1 | 2 | 212 | 206 | -4,00 |
| 15 | Mestrino | 2 | 5 | 1 | 4 | 274 | 322 | 0 | 0 | 3 | 158 | 202 | 1 | 1 | 116 | 120 | -9,60 |
| 16 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 309 | 391 | 0 | 0 | 3 | 195 | 228 | 0 | 2 | 114 | 163 | -16,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni