Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (30.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Roncaglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 904 | 739 | 0 | 5 | 0 | 438 | 343 | 5 | 1 | 466 | 396 | 15,00 |
| 2 | Salzano | 20 | 11 | 10 | 1 | 809 | 688 | 0 | 4 | 1 | 378 | 325 | 6 | 0 | 431 | 363 | 11,00 |
| 3 | Junior Rovereto | 18 | 11 | 9 | 2 | 844 | 682 | 0 | 6 | 0 | 463 | 344 | 3 | 2 | 381 | 338 | 14,73 |
| 4 | Vigor Conegliano | 18 | 11 | 9 | 2 | 809 | 724 | 0 | 6 | 0 | 415 | 363 | 3 | 2 | 394 | 361 | 7,73 |
| 5 | Cestistica Verona | 14 | 11 | 7 | 4 | 849 | 774 | 0 | 5 | 1 | 487 | 397 | 2 | 3 | 362 | 377 | 6,82 |
| 6 | Concordia Schio | 12 | 11 | 6 | 5 | 761 | 782 | 0 | 3 | 2 | 344 | 363 | 3 | 3 | 417 | 419 | -1,91 |
| 7 | Piani Bolzano | 10 | 11 | 5 | 6 | 680 | 716 | 0 | 4 | 2 | 388 | 374 | 1 | 4 | 292 | 342 | -3,27 |
| 8 | Albignasego | 10 | 11 | 5 | 6 | 743 | 780 | 0 | 3 | 2 | 368 | 361 | 2 | 4 | 375 | 419 | -3,36 |
| 9 | Jolly Caltana | 10 | 11 | 5 | 6 | 714 | 752 | 0 | 2 | 3 | 323 | 322 | 3 | 3 | 391 | 430 | -3,45 |
| 10 | Mirano | 8 | 11 | 4 | 7 | 675 | 714 | 0 | 3 | 3 | 397 | 397 | 1 | 4 | 278 | 317 | -3,55 |
| 11 | Virtus Murano | 8 | 11 | 4 | 7 | 765 | 806 | 0 | 3 | 2 | 350 | 335 | 1 | 5 | 415 | 471 | -3,73 |
| 12 | The Team Riese | 8 | 11 | 4 | 7 | 705 | 752 | 0 | 3 | 3 | 408 | 409 | 1 | 4 | 297 | 343 | -4,27 |
| 13 | Unione Padova | 6 | 11 | 3 | 8 | 736 | 780 | 0 | 2 | 3 | 327 | 328 | 1 | 5 | 409 | 452 | -4,00 |
| 14 | Marostica | 6 | 11 | 3 | 8 | 753 | 861 | 0 | 1 | 5 | 396 | 464 | 2 | 3 | 357 | 397 | -9,82 |
| 15 | Junior Leoncino | 4 | 11 | 2 | 9 | 777 | 850 | 0 | 2 | 4 | 429 | 453 | 0 | 5 | 348 | 397 | -6,64 |
| 16 | Mestrino | 4 | 11 | 2 | 9 | 570 | 694 | 0 | 1 | 4 | 272 | 333 | 1 | 5 | 298 | 361 | -11,27 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 382 | 317 | 0 | 2 | 0 | 151 | 131 | 3 | 0 | 231 | 186 | 13,00 |
| 2 | Roncaglia | 8 | 5 | 4 | 1 | 412 | 335 | 0 | 2 | 0 | 186 | 143 | 2 | 1 | 226 | 192 | 15,40 |
| 3 | Junior Rovereto | 8 | 5 | 4 | 1 | 377 | 310 | 0 | 3 | 0 | 231 | 187 | 1 | 1 | 146 | 123 | 13,40 |
| 4 | Vigor Conegliano | 8 | 5 | 4 | 1 | 340 | 333 | 0 | 3 | 0 | 186 | 171 | 1 | 1 | 154 | 162 | 1,40 |
| 5 | Cestistica Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 373 | 351 | 0 | 2 | 1 | 238 | 203 | 1 | 1 | 135 | 148 | 4,40 |
| 6 | Virtus Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 366 | 362 | 0 | 2 | 0 | 145 | 132 | 1 | 2 | 221 | 230 | 0,80 |
| 7 | Concordia Schio | 6 | 5 | 3 | 2 | 350 | 347 | 0 | 1 | 1 | 143 | 154 | 2 | 1 | 207 | 193 | 0,60 |
| 8 | Jolly Caltana | 6 | 5 | 3 | 2 | 340 | 347 | 0 | 1 | 1 | 132 | 125 | 2 | 1 | 208 | 222 | -1,40 |
| 9 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 323 | 323 | 0 | 2 | 1 | 220 | 208 | 0 | 2 | 103 | 115 | 0,00 |
| 10 | Piani Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 292 | 307 | 0 | 2 | 1 | 175 | 171 | 0 | 2 | 117 | 136 | -3,00 |
| 11 | Marostica | 4 | 5 | 2 | 3 | 340 | 367 | 0 | 1 | 2 | 190 | 202 | 1 | 1 | 150 | 165 | -5,40 |
| 12 | Mestrino | 4 | 5 | 2 | 3 | 263 | 315 | 0 | 1 | 1 | 125 | 155 | 1 | 2 | 138 | 160 | -10,40 |
| 13 | Unione Padova | 2 | 5 | 1 | 4 | 308 | 329 | 0 | 0 | 2 | 94 | 107 | 1 | 2 | 214 | 222 | -4,20 |
| 14 | Junior Leoncino | 2 | 5 | 1 | 4 | 376 | 399 | 0 | 1 | 2 | 229 | 225 | 0 | 2 | 147 | 174 | -4,60 |
| 15 | Albignasego | 2 | 5 | 1 | 4 | 337 | 387 | 0 | 1 | 1 | 160 | 155 | 0 | 3 | 177 | 232 | -10,00 |
| 16 | The Team Riese | 0 | 5 | 0 | 5 | 327 | 377 | 0 | 0 | 3 | 196 | 236 | 0 | 2 | 131 | 141 | -10,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni