Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 30. 15ª ritorno (10.04.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 56 | 30 | 28 | 2 | 1966 | 1337 | 0 | 15 | 0 | 1022 | 623 | 13 | 2 | 944 | 714 | 20,97 |
2 | ABF Monfalcone | 48 | 30 | 24 | 6 | 1805 | 1634 | 0 | 15 | 0 | 947 | 785 | 9 | 6 | 858 | 849 | 5,70 |
3 | Interclub Muggia | 44 | 30 | 22 | 8 | 1767 | 1488 | 0 | 12 | 3 | 913 | 768 | 10 | 5 | 854 | 720 | 9,30 |
4 | Fanola Lupe S.Martino | 44 | 30 | 22 | 8 | 1769 | 1542 | 0 | 12 | 3 | 948 | 789 | 10 | 5 | 821 | 753 | 7,57 |
5 | Polyglass Ponzano | 34 | 30 | 17 | 13 | 1677 | 1474 | 0 | 9 | 6 | 835 | 746 | 8 | 7 | 842 | 728 | 6,77 |
6 | Cestistica Rivana | 32 | 30 | 16 | 14 | 1751 | 1783 | 0 | 10 | 5 | 899 | 855 | 6 | 9 | 852 | 928 | -1,07 |
7 | Sarcedo | 28 | 30 | 14 | 16 | 1784 | 1694 | 0 | 8 | 7 | 919 | 815 | 6 | 9 | 865 | 879 | 3,00 |
8 | Montecchio Magg. | 28 | 30 | 14 | 16 | 1691 | 1664 | 0 | 11 | 4 | 891 | 782 | 3 | 12 | 800 | 882 | 0,90 |
9 | Thermal Basket | 28 | 30 | 14 | 16 | 1650 | 1753 | 0 | 7 | 8 | 815 | 855 | 7 | 8 | 835 | 898 | -3,43 |
10 | Piemme Ginnastica Triestina | 28 | 30 | 14 | 16 | 1571 | 1731 | 0 | 9 | 6 | 785 | 812 | 5 | 10 | 786 | 919 | -5,33 |
11 | Oma Trieste | 26 | 30 | 13 | 17 | 1559 | 1636 | 0 | 8 | 7 | 762 | 752 | 5 | 10 | 797 | 884 | -2,57 |
12 | Lessinia Bolzano | 24 | 30 | 12 | 18 | 1515 | 1622 | 0 | 7 | 8 | 794 | 782 | 5 | 10 | 721 | 840 | -3,57 |
13 | MaGigas Treviso | 22 | 30 | 11 | 19 | 1558 | 1717 | 0 | 8 | 7 | 774 | 810 | 3 | 12 | 784 | 907 | -5,30 |
14 | Balonc. Isontina | 18 | 30 | 9 | 21 | 1656 | 1806 | 0 | 7 | 8 | 910 | 939 | 2 | 13 | 746 | 867 | -5,00 |
15 | Atollo Mestrina | 10 | 30 | 5 | 25 | 1456 | 1803 | 0 | 4 | 11 | 763 | 871 | 1 | 14 | 693 | 932 | -11,57 |
16 | Virtus Venezia | 10 | 30 | 5 | 25 | 1387 | 1878 | 0 | 4 | 11 | 736 | 865 | 1 | 14 | 651 | 1013 | -16,37 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 284 | 231 | 0 | 2 | 0 | 113 | 86 | 3 | 0 | 171 | 145 | 10,60 |
2 | Sarcedo | 8 | 5 | 4 | 1 | 334 | 235 | 0 | 3 | 0 | 228 | 125 | 1 | 1 | 106 | 110 | 19,80 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 8 | 5 | 4 | 1 | 320 | 262 | 0 | 1 | 1 | 137 | 114 | 3 | 0 | 183 | 148 | 11,60 |
4 | Oma Trieste | 8 | 5 | 4 | 1 | 279 | 230 | 0 | 3 | 0 | 174 | 126 | 1 | 1 | 105 | 104 | 9,80 |
5 | ABF Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 290 | 268 | 0 | 3 | 0 | 180 | 159 | 1 | 1 | 110 | 109 | 4,40 |
6 | Interclub Muggia | 6 | 5 | 3 | 2 | 292 | 229 | 0 | 1 | 2 | 159 | 152 | 2 | 0 | 133 | 77 | 12,60 |
7 | MaGigas Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 248 | 248 | 0 | 3 | 0 | 175 | 137 | 0 | 2 | 73 | 111 | 0,00 |
8 | Polyglass Ponzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 292 | 249 | 0 | 1 | 2 | 166 | 161 | 1 | 1 | 126 | 88 | 8,60 |
9 | Montecchio Magg. | 4 | 5 | 2 | 3 | 268 | 269 | 0 | 2 | 0 | 125 | 78 | 0 | 3 | 143 | 191 | -0,20 |
10 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 251 | 263 | 0 | 1 | 1 | 98 | 96 | 1 | 2 | 153 | 167 | -2,40 |
11 | Cestistica Rivana | 4 | 5 | 2 | 3 | 258 | 275 | 0 | 2 | 0 | 117 | 102 | 0 | 3 | 141 | 173 | -3,40 |
12 | Lessinia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 240 | 261 | 0 | 1 | 2 | 135 | 154 | 1 | 1 | 105 | 107 | -4,20 |
13 | Piemme Ginnastica Triestina | 4 | 5 | 2 | 3 | 242 | 269 | 0 | 2 | 1 | 154 | 154 | 0 | 2 | 88 | 115 | -5,40 |
14 | Balonc. Isontina | 2 | 5 | 1 | 4 | 274 | 293 | 0 | 1 | 1 | 130 | 123 | 0 | 3 | 144 | 170 | -3,80 |
15 | Atollo Mestrina | 0 | 5 | 0 | 5 | 223 | 334 | 0 | 0 | 2 | 90 | 114 | 0 | 3 | 133 | 220 | -22,20 |
16 | Virtus Venezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 186 | 365 | 0 | 0 | 2 | 70 | 149 | 0 | 3 | 116 | 216 | -35,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni