Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piani Bolzano | 53 | 16 | 28 | 39 | 53 | - | |
San Marco Berteotti | 65 | 13 | 28 | 49 | 65 | - | |
Stammspieler Piani Bolzano | |
---|---|
![]() | Mastellotto Federico 12 |
![]() | Zini Luca 7 |
![]() | Tiribello Federico 0 |
![]() | Chiabotti Nicola 6 |
![]() | Baroni Manuel 0 |
![]() | Toniatti Federico 11 |
![]() | Fontana Johannes 5 |
![]() | Lalic Aleksa 0 |
![]() | Moretti Matteo 2 |
![]() | Gualtieri Luca 4 |
![]() | Bazzan Lorenzo 6 |
Trainer | |
![]() | Massai Michele |
Stammspieler San Marco Berteotti | |
---|---|
![]() | Bianchi Andrea 8 |
![]() | Santorum Daniele 18 |
![]() | Grossi Matteo 4 |
![]() | Rosani Giuliano 0 |
![]() | Pinzetta Massimiliano 2 |
![]() | Torboli Stefano 3 |
![]() | Lusente Alessandro 6 |
![]() | Tranquillini Davide 11 |
![]() | Proch Alessandro 11 |
![]() | Larcher Marco 2 |
Trainer | |
![]() | Ferrari Marco |