Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garda Cartiere Riva | 101 | 41 | 58 | 83 | 101 | - | |
Nuova Pall. Novara | 83 | 18 | 41 | 63 | 83 | - | |
Players Garda Cartiere Riva | |
---|---|
![]() | Borgna Stefano 16 (2/4 4/5 0/0) |
![]() | Scodavolpe Dario 15 (0/1 2/6 9/10) |
![]() | Cissè Ibrahim 12 (4/5 1/4 1/2) |
![]() | Samoggia Giuliano 27 (8/15 3/6 2/2) |
![]() | Pastori Giovanni 3 (1/2 0/0 1/2) |
Substitutes | |
![]() | Giroldi Andrea 4 (1/2 0/0 2/2) |
![]() | Di Salvatore Marco 11 (4/6 1/6 0/0) |
![]() | Bumbli Elyan 0 (0/1 0/0 0/0) |
![]() | Pignatti Luca 6 (0/0 2/3 0/0) |
![]() | Di Stazio Massimiliano 7 (3/3 0/0 1/2) |
Coach | |
![]() | Baldiraghi Massimiliano |
Players Nuova Pall. Novara | |
---|---|
![]() | Leva Stefano 5 (0/3 1/3 2/2) |
![]() | Chiragarula Daniel 16 (3/9 1/3 7/8) |
![]() | Riva Patrizio 10 (2/4 2/7 0/0) |
![]() | Pelliccione Paolo 15 (4/8 0/2 7/8) |
![]() | Aimaretti Ariel Alejandro 9 (3/4 0/1 3/4) |
Substitutes | |
![]() | Loughlimi Mohamed 8 (0/1 2/3 2/2) |
![]() | Raugi Andrea 0 (0/0 0/1 0/0) |
![]() | Leone Luca 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Gallazzi Edoardo 8 (1/2 2/3 0/0) |
![]() | D'Ayala Valva Diego 12 (4/6 1/6 1/2) |
Coach | |
![]() | Garetto Paolo |