Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smalvic Sarcedo | 53 | 13 | 27 | 35 | 53 | - | |
Risto3 Rovereto | 40 | 10 | 13 | 33 | 40 | - | |
Players Smalvic Sarcedo | |
---|---|
![]() | Roso 10 |
![]() | Petrovic 2 |
![]() | Casagrande |
![]() | Gianesello 10 |
![]() | Dal Prà 5 |
![]() | Spinato 1 |
![]() | Fabris 4 |
![]() | Marangoni 10 |
![]() | Chiumenti 8 |
![]() | Storer 0 |
![]() | Mamich 1 |
![]() | Cristofari 2 |
Coach | |
![]() | Biasiolo |
Players Risto3 Rovereto | |
---|---|
![]() | Piccinni Anna 16 |
![]() | Sulovari Geralda 0 |
![]() | Tovazzi Verena 0 |
![]() | Civettini Marianna 2 |
![]() | Campostrini Stefania 7 |
![]() | Prighel Elisa 0 |
![]() | Lorandi Chiara 4 |
![]() | Zenari Barbara 9 |
![]() | Casetti Claudia 2 |
Coach | |
![]() | Pavan Stefano |