Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montebellunese | 48 | 15 | 28 | 39 | 48 | - | |
Cestistica Rivana | 59 | 20 | 36 | 41 | 59 | - | |
Players Montebellunese | |
---|---|
![]() | Pellizzer 0 |
![]() | Longo 0 |
![]() | Favaro 0 |
![]() | Drobak 6 |
![]() | Coeli 7 |
![]() | Durante 5 |
![]() | Spada 0 |
![]() | Miotto 11 |
![]() | Martignago 0 |
![]() | Gasparini 1 |
![]() | Pilon 18 |
![]() | Menegon 0 |
Coach | |
![]() | Comito |
Players Cestistica Rivana | |
---|---|
![]() | Bolognani Martina 6 |
![]() | Tavernini Alice 6 |
![]() | Calzà Valeria 11 |
![]() | Patuzzi Flavia 9 |
![]() | Spagnolli Giorgia 0 |
![]() | Tiboni Laura 9 |
![]() | Reversi Arianna 0 |
![]() | Fadanelli Ilaria 18 |
Coach | |
![]() | Zanoni Fabio |