Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smalvic Sarcedo | 51 | 14 | 29 | 43 | 51 | - | |
Cestistica Rivana | 58 | 17 | 32 | 47 | 58 | - | |
Players Smalvic Sarcedo | |
---|---|
![]() | Cristofari 3 |
![]() | Roso 0 |
![]() | Casagrande 0 |
![]() | Gianesello 14 |
![]() | Dal Prà 3 |
![]() | Spinato 2 |
![]() | Fabris 9 |
![]() | Marangoni 2 |
![]() | Chiumenti 11 |
![]() | Storer 0 |
![]() | Mamich 3 |
![]() | Petrovic 4 |
Coach | |
![]() | Biasiolo |
Players Cestistica Rivana | |
---|---|
![]() | Cugola Eliana 2 |
![]() | Bolognani Martina 7 |
![]() | Tavernini Alice 0 |
![]() | Patuzzi Flavia 38 |
![]() | Gardini Giulia 6 |
![]() | Spagnolli Giorgia 1 |
![]() | Vicentini Elena 0 |
![]() | Tiboni Laura 0 |
![]() | Fadanelli Ilaria 4 |
![]() | Fambri Letizia 0 |
Coach | |
![]() | Zanoni Fabio |