Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenzi Bolzano | 77 | 28 | 36 | 63 | 77 | - | |
Plastivo Treviso | 61 | 14 | 29 | 46 | 61 | - | |
Players Lenzi Bolzano | |
---|---|
![]() | Bergante Francesca 14 |
![]() | Maron Martina 0 |
![]() | Zambarda Elena 21 |
![]() | Rios Natalia Romina 23 |
![]() | Ribeiro Da Silva Madalena 1 |
![]() | Zucchelli Alessandra 7 |
![]() | Ribeiro Da Silva Elisabeth 1 |
![]() | Bertan Tania 8 |
![]() | Girardelli Alice 2 |
![]() | Vezzù Valentina 0 |
Coach | |
![]() | Cossu Michelangelo |
Players Plastivo Treviso | |
---|---|
![]() | Mion Eleonora 0 |
![]() | Rossi Chiara 15 |
![]() | Tasca Elena |
![]() | Matiuzzo Irene 0 |
![]() | Schiavon Giorgia 5 |
![]() | Conti Serena 7 |
![]() | Meneghin Giulia 13 |
![]() | Barisoni Marta 9 |
![]() | Freschi Teresa 12 |
![]() | Gracis Agnese 0 |
Coach | |
![]() | Verdier Alessandro |