Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastivo Treviso | 49 | 14 | 23 | 33 | 49 | - | |
Lenzi Bolzano | 83 | 22 | 42 | 67 | 83 | - | |
Players Plastivo Treviso | |
---|---|
![]() | Rossi Chiara 12 (3/7 2/5 0/0) |
![]() | Conti Serena 7 (2/7 0/0 3/4) |
![]() | Schiavon Giorgia 10 (4/7 0/0 2/2) |
![]() | Meneghin Giulia 2 (1/7 0/0 0/0) |
![]() | Barisoni Marta 10 (3/14 0/2 4/6) |
Substitutes | |
![]() | Mion Eleonora 4 (2/7 0/0 0/0) |
![]() | Tasca Elena 2 (1/1 0/1 0/0) |
![]() | Adami Simona 0 |
![]() | Gracis Agnese 2 (1/4 0/0 0/0) |
![]() | Busato Giulia 0 |
Coach | |
![]() | Verdier Alessandro |
Players Lenzi Bolzano | |
---|---|
![]() | Zambarda Elena 11 (3/5 1/5 2/5) |
![]() | Bergante Francesca 2 (1/2 0/1 0/0) |
![]() | Rios Natalia Romina 30 (10/13 2/4 7/2) |
![]() | Bertan Tania 14 (5/7 0/0 4/4) |
![]() | Albertazzi Simona 5 (1/1 2/5 0/2) |
Substitutes | |
![]() | Maron Martina 2 (0/0 0/1 2/2) |
![]() | Zucchelli Alessandra 4 (1/3 0/1 2/2) |
![]() | Ribeiro Da Silva Madalena 5 (1/3 1/1 0/2) |
![]() | Ribeiro Da Silva Elisabeth 2 (1/3 0/0 0/2) |
![]() | Girardelli Alice 8 (4/7 0/0 0/0) |
Coach | |
![]() | Cossu Michelangelo |