Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Trento | 94 | 23 | 42 | 66 | 94 | - | |
Bressanone Basket | 69 | 22 | 38 | 52 | 69 | - | |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Ugolini Alessandro 16 |
![]() | Giongo Alessandro 16 |
![]() | Casagrande Alessandro 0 |
![]() | Mantese Nicola 9 |
![]() | Battisti Roberto 19 |
![]() | Trenti Francesco 10 |
![]() | Piffer Alessandro 4 |
![]() | Girardi Alessandro 4 |
![]() | Ortolina Tommaso 5 |
![]() | Tortorici Tommaso 11 |
Coach | |
![]() | Pollini Roberto |
Players Bressanone Basket | |
---|---|
![]() | Rainer Joachim 5 |
![]() | Bianchi Diego 17 |
![]() | Mair Martin 10 |
![]() | Maron Mauro 0 |
![]() | Kemenater Norbert 2 |
![]() | Fantuzzi Guido 18 |
![]() | Blasbichler Christian 2 |
![]() | De Santis Marco 11 |
![]() | Plank Thomas 0 |
![]() | Omeghi Chsristian 0 |
![]() | De Martin Dennis 0 |
![]() | Quattrociocchi 4 |
Coach | |
![]() | Pavani Luca |