Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piani Bolzano | 69 | 26 | 39 | 55 | 69 | - | |
Bolzano Bk Südtirol | 58 | 11 | 26 | 39 | 58 | - | |
Stammspieler Piani Bolzano | |
---|---|
![]() | Mastellotto Federico 11 |
![]() | Zini Luca 5 |
![]() | Tiribello Federico 10 |
![]() | Call Alexander |
![]() | Chiabotti Nicola 2 |
![]() | Baroni Manuel 4 |
![]() | Toniatti Federico 19 |
![]() | Lalic Aleksa 0 |
![]() | Moretti Matteo 0 |
![]() | Fontana Johannes 9 |
![]() | Gualtieri Luca 3 |
![]() | Bazzan Lorenzo 6 |
Trainer | |
![]() | Massai Michele |
Stammspieler Bolzano Bk Südtirol | |
---|---|
![]() | Ronconi Michele 13 |
![]() | Volpe Marco 6 |
![]() | Ramadani Alban 3 |
![]() | Danese Carlo 3 |
![]() | Rigato Massimo 0 |
![]() | Kostner Helmut 5 |
![]() | Capon Christian 18 |
![]() | Segarizzi Max 3 |
![]() | Sartori Alex 3 |
![]() | Capon Alex 4 |
Trainer | |
![]() | Bazzan Walter |