Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurobrico Gardolo | 71 | 20 | 35 | 55 | 71 | - | |
Cus Trento | 63 | 9 | 18 | 44 | 63 | - | |
Players Eurobrico Gardolo | |
---|---|
![]() | Rodler Daniele 7 |
![]() | Bjedic Jovan 21 |
![]() | Margoni Emanuele 2 |
![]() | Sovilla Massimo 0 |
![]() | Pederzolli Federico 0 |
![]() | Lucchini Daniele 16 |
![]() | Massignani Andrea 18 |
![]() | Casagrande Daniele 6 |
![]() | Anfora Gianfranco 1 |
![]() | Lion Matteo 0 |
Coach | |
![]() | Eglione Simone |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Ugolini Alessandro 15 |
![]() | Casagrande Alessandro 0 |
![]() | Giongo Alessandro 3 |
![]() | Mantese Nicola 14 |
![]() | Piffer Alessandro 3 |
![]() | Trenti Francesco 3 |
![]() | Battisti Roberto 11 |
![]() | Pigato Luca 6 |
![]() | Girardi Alessandro 2 |
![]() | Tortorici Tommaso 6 |
Coach | |
![]() | Pollini Roberto |