Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano Bk Südtirol | 79 | 19 | 37 | 59 | 79 | - | |
Promotion Team Bfr | 70 | 14 | 25 | 47 | 70 | - | |
Players Bolzano Bk Südtirol | |
---|---|
![]() | Ronconi Michele 14 |
![]() | Dal Chiele Francesco 0 |
![]() | Volpe Marco 19 |
![]() | Rigato Massimo 12 |
![]() | Ramadani Alban 9 |
![]() | Danese Carlo 5 |
![]() | Capon Christian 12 |
![]() | Kostner Helmut 0 |
![]() | Segarizzi Max 8 |
![]() | Augusto Filippo 0 |
Coach | |
![]() | Bazzan Walter |
Players Promotion Team Bfr | |
---|---|
![]() | Paissan Andrea 12 |
![]() | Gottardi Daniele 2 |
![]() | Colombari Luca 2 |
![]() | Brunori Claudio 4 |
![]() | Degasperi Filippo 2 |
![]() | Todeschi Alessandro 17 |
![]() | Noro Enrico 4 |
![]() | Salvetti Alessio 24 |
![]() | Arbetti Matteo 3 |
Coach | |
![]() | Venco Claudio |