Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Pergine | 44 | 9 | 21 | 33 | 44 | - | |
Cassa Rurale Pergine | 68 | 10 | 33 | 52 | 68 | - | |
Players Audax Pergine | |
---|---|
![]() | Sardagna Pietro 0 |
![]() | Fedrizzi Andrea 0 |
![]() | Ciola Giorgio 0 |
![]() | Stievano Lorenzo 0 |
![]() | Yamani Achraf 14 |
![]() | Bontadi Igor 3 |
![]() | Stelzer Marcello 6 |
![]() | Ferrara Alessandro 19 |
![]() | Filippi Gabriele 2 |
![]() | Begher Elvis 0 |
![]() | Marchi Nicola 0 |
Coach | |
![]() | Sartori Christian |
Players Cassa Rurale Pergine | |
---|---|
![]() | De Paris Davide 0 |
![]() | Camera Andrea 8 |
![]() | Fonsatti Ivan 0 |
![]() | Bonetti Alessio 12 |
![]() | Toccoli Raffaello 13 |
![]() | Roat Federico 24 |
![]() | Arsiè Roberto 3 |
![]() | Galvan Raffaele 0 |
![]() | Andreotti Stefano 2 |
![]() | Moschen Giovanni 0 |
![]() | Marchesoni Massimo 2 |
![]() | Paoli Michele 4 |
Coach | |
![]() | Lanza Paolo |