Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Trento | 88 | 25 | 48 | 66 | 88 | - | |
Bolzano Bk Südtirol | 61 | 19 | 30 | 43 | 61 | - | |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Ugolini Alessandro 14 |
![]() | Giongo Alessandro 28 |
![]() | Casagrande Alessandro 5 |
![]() | Pigato Luca 10 |
![]() | Zampiccoli Mattia 2 |
![]() | Piffer Alessandro 5 |
![]() | Baftiroski Arben 15 |
![]() | Girardi Alessandro 0 |
![]() | Tortorici Tommaso 9 |
Coach | |
![]() | Pollini Roberto |
Players Bolzano Bk Südtirol | |
---|---|
![]() | Benedini Massimo 2 |
![]() | Ronconi Michele 17 |
![]() | Danese Carlo 6 |
![]() | Volpe Marco 12 |
![]() | Rigato Massimo 2 |
![]() | Liso Mirco 2 |
![]() | Ramadani Alban 2 |
![]() | Kostner Helmut 4 |
![]() | Capon Christian 7 |
![]() | Segarizzi Max 4 |
![]() | Capon Alex 3 |
Coach | |
![]() | Bazzan Walter |