Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion Team Bfr | 60 | 20 | 33 | 49 | 60 | - | |
Audax Pergine | 49 | 13 | 24 | 36 | 49 | - | |
Players Promotion Team Bfr | |
---|---|
![]() | Paissan Andrea 12 |
![]() | Gottardi Daniele 4 |
![]() | Colombari Luca 4 |
![]() | Andrighettoni Andrea 4 |
![]() | Zendri Fabrizio 0 |
![]() | Degasperi Filippo 3 |
![]() | Todeschi Alessandro 11 |
![]() | Zandonai Lorenzo 8 |
![]() | Salvetti Alessio 14 |
Coach | |
![]() | Venco Claudio |
Players Audax Pergine | |
---|---|
![]() | Sardagna Pietro 3 |
![]() | Sorbello Rosario 0 |
![]() | Bontadi Igor 8 |
![]() | Ciola Giorgio 0 |
![]() | Orempuller Mauro 0 |
![]() | Stelzer Marcello 2 |
![]() | Filippi Gabriele 8 |
![]() | Ferrara Alessandro 24 |
![]() | Begher Elvis 4 |
![]() | Marchi Nicola 0 |
Coach | |
![]() | Sartori Christian |