Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Trento | 86 | 23 | 49 | 69 | 86 | - | |
Audax Pergine | 29 | 4 | 11 | 17 | 29 | - | |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Ugolini Alessandro 5 |
![]() | Giongo Alessandro 13 |
![]() | Casagrande Alessandro 5 |
![]() | Mantese Nicola 13 |
![]() | Pigato Luca 4 |
![]() | Piffer Alessandro 4 |
![]() | Battisti Roberto 14 |
![]() | Trenti Francesco 4 |
![]() | Baftiroski Arben 12 |
![]() | Ortolina Tommaso 12 |
Coach | |
![]() | Pollini Roberto |
Players Audax Pergine | |
---|---|
![]() | Sorbello Rosario 5 |
![]() | Furlanello Cesare 0 |
![]() | Sardagna Pietro 0 |
![]() | Stievano Lorenzo 0 |
![]() | Ciola Giorgio 6 |
![]() | Yamani Achraf 4 |
![]() | Stelzer Marcello 2 |
![]() | Ferrara Alessandro 9 |
![]() | Orempuller Mauro 0 |
![]() | Marchi Nicola 3 |
![]() | Candotti 0 |
Coach | |
![]() | Sartori Christian |