Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMR B. Leonesse | 61 | 18 | 33 | 48 | 61 | - | |
Iveco Bolzano | 53 | 9 | 24 | 40 | 53 | - | |
Players OMR B. Leonesse | |
---|---|
![]() | Colico Roberta 9 |
![]() | Cavenaghi Claudia 3 |
![]() | Frusca Laura 17 |
![]() | Tarantino Marta 3 |
![]() | Mazza Enrica 7 |
![]() | Marcolini Laura 4 |
![]() | Albertazzi Simona 10 |
![]() | Aschedamini Marianna 0 |
![]() | Contestabile Antonella 8 |
Substitutes | |
![]() | Lani Paola |
Coach | |
![]() | Boninsegna Mario |
Players Iveco Bolzano | |
---|---|
![]() | Bergante Francesca 13 |
![]() | Caracciolo Erica 7 |
![]() | Fall Safy 6 |
![]() | Lazzari Laura 17 |
![]() | Consorti Benedetta 0 |
![]() | Ribeiro da Silva Elizabeth 2 |
![]() | Loewe Sabine 5 |
Substitutes | |
![]() | De Gianni Patrizia |
![]() | Bertol Giulia |
Coach | |
![]() | Lazzaro Francesco |