Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pall. Trasteverina | 68 | 12 | 30 | 49 | 68 | - | |
B. C. Gardolo Eurobrico | 59 | 18 | 30 | 43 | 59 | - | |
Players Pall. Trasteverina | |
---|---|
![]() | Felpari 7 |
![]() | Pieropan 7 |
![]() | Tegon 0 |
![]() | De Marco 6 |
![]() | Strukul 6 |
![]() | Zanotto 8 |
![]() | Donà 8 |
![]() | Pierobon 15 |
![]() | Dallachiara 0 |
![]() | Fracaro 0 |
![]() | Perozzi 0 |
![]() | Bertoldo 11 |
Coach | |
![]() | Bortolo |
Players B. C. Gardolo Eurobrico | |
---|---|
![]() | Paissan Andrea 14 |
![]() | Bjedic Jovan 15 |
![]() | Bertotti Nicola 5 |
![]() | Demattè Marco 0 |
![]() | Fronza Andrea 3 |
![]() | Lucchini Daniele 4 |
![]() | Massignani Andrea 2 |
![]() | Zanlucchi Marco 8 |
![]() | Anfora Gianfranco 6 |
![]() | Pedrotti Marco 2 |
Coach | |
![]() | Tomazzolli Michele |