Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cramaro Italia Cologna | 74 | 16 | 39 | 54 | 74 | - | |
B. C. Gardolo Eurobrico | 55 | 13 | 29 | 40 | 55 | - | |
Players Cramaro Italia Cologna | |
---|---|
![]() | Galantin 0 |
![]() | Marin 4 |
![]() | Crivellaro 0 |
![]() | Beccaletto 4 |
![]() | Molisani 0 |
![]() | Grazia 11 |
![]() | Marini 23 |
![]() | Giuliani 21 |
![]() | Locatelli 0 |
![]() | Isufas 0 |
![]() | Mercanti 3 |
![]() | Testi 8 |
Coach | |
![]() | Scapini |
Players B. C. Gardolo Eurobrico | |
---|---|
![]() | Paissan Andrea 10 |
![]() | Lucchini Daniele 3 |
![]() | Bertotti Nicola 8 |
![]() | Fronza Andrea 3 |
![]() | Demattè Marco 0 |
![]() | Bjedic Jovan 2 |
![]() | Massignani Andrea 5 |
![]() | Zanlucchi Marco 8 |
![]() | Pellegrini Mattia 16 |
![]() | Anfora Gianfranco 0 |
![]() | Pedrotti Marco 0 |
Coach | |
![]() | Tomazzolli Michele |