Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charly Merano | 86 | 21 | 39 | 60 | 86 | - | |
Pallacanestro Mori Brentonico | 65 | 15 | 30 | 41 | 65 | - | |
Players Charly Merano | |
---|---|
![]() | Bicciato Mirco 2 |
![]() | Xhenollari Erion 12 |
![]() | Riva Manuel 12 |
![]() | Ragazzi Emanuele 16 |
![]() | Cappello Giovanni 8 |
![]() | Butti Valerio 3 |
![]() | Gögele Stefan 16 |
![]() | Pioggia Thomas 7 |
![]() | Fracasso Mauro 4 |
![]() | Zanette Giampaolo 6 |
Players Pallacanestro Mori Brentonico | |
---|---|
![]() | Sartori Samuel 7 |
![]() | Potrich Michele 16 |
![]() | Calisti Francesco 13 |
![]() | Aiardi Cristian 14 |
![]() | Boscolo Flavio 2 |
![]() | Bettini Andrea 7 |
![]() | Barberi Luca 0 |
![]() | Martinelli Damiano 2 |
![]() | Mazzurana Massimiliano 4 |
Coach | |
![]() | Sartori Simone |