Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Pergine | 70 | 19 | 38 | 53 | 70 | - | |
Cus Trento | 66 | 17 | 28 | 63 | 66 | - | |
Players Basket Pergine | |
---|---|
![]() | Anesi Gabriele 6 |
![]() | De Paris Davide 0 |
![]() | Roat Federico 17 |
![]() | Chiabotti Nicola 8 |
![]() | Rodler Daniele 4 |
![]() | Galvan Raffaele |
![]() | Camera Andrea 17 |
![]() | Toccoli Raffaello 6 |
![]() | Pellegrini Matteo 9 |
![]() | Pontalti Alessandro 0 |
![]() | Rizzardi 3 |
Coach | |
![]() | Eglione Simone |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Gracis Alessio 14 |
![]() | Giongo Alessandro 7 |
![]() | Mantese Nicola 7 |
![]() | Marchesoni Massimo 5 |
![]() | Simonetto Giovanni 2 |
![]() | Pigato Luca |
![]() | Battisti Roberto 7 |
![]() | Zampiccoli Mattia 2 |
![]() | Del Pozo Daniel 22 |
![]() | Kumar Michele 0 |
Coach | |
![]() | Lanza Paolo |