Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Trento | 69 | 27 | 43 | 55 | 69 | - | |
Charly Merano | 53 | 9 | 26 | 42 | 53 | - | |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Gracis Alessio 15 |
![]() | Giongo Alessandro 12 |
![]() | Mazzola Andrea 0 |
![]() | Mantese Nicola 3 |
![]() | Battisti Roberto 5 |
![]() | Marchesoni Massimo 8 |
![]() | Tortorici Tommaso 11 |
![]() | Simonetto Giovanni 1 |
![]() | Del Pozo Daniel 12 |
![]() | Kumar Michele 2 |
Coach | |
![]() | Lanza Paolo |
Players Charly Merano | |
---|---|
![]() | Gennaro Diego |
![]() | Palumbo Davide 2 |
![]() | Nicoli Jan 1 |
![]() | Ciriaci Emanuele 9 |
![]() | Moussa Dia 11 |
![]() | Pioggia Daniel 11 |
![]() | Binot Francesco 6 |
![]() | Battista Dante 1 |
![]() | Morabito Marco 12 |
![]() | Schwienbacher Nini |
Coach | |
![]() | Zazzeroni Federico |