Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano Sudtirol | 75 | 9 | 28 | 49 | 75 | - | |
Cus Trento | 71 | 17 | 35 | 57 | 71 | - | |
Players Bolzano Sudtirol | |
---|---|
![]() | Ronconi Michele 25 |
![]() | Kostner Helmut 4 |
![]() | Roncoletta Alberto 0 |
![]() | Ramadani Alban 13 |
![]() | Volpe Marco 11 |
![]() | Liso Mirco 0 |
![]() | Danese Carlo 0 |
![]() | Sartori Alex 8 |
![]() | Capon Alex 8 |
![]() | Benedini Massimo 6 |
Coach | |
![]() | Bazzan Walter |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Gracis Alessio 16 |
![]() | Giongo Alessandro 7 |
![]() | Mazzola Andrea 5 |
![]() | Mantese Nicola 5 |
![]() | Del Pozo Daniel 12 |
![]() | Zampiccoli Mattia 2 |
![]() | Simonetto Giovanni 0 |
![]() | Marchesoni Massimo 3 |
![]() | Battisti Roberto 8 |
![]() | Tortorici Tommaso 13 |
Coach | |
![]() | Lanza Paolo |