Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia Merano | 77 | 10 | 34 | 58 | 77 | - | |
Borgo Sacco | 68 | 12 | 22 | 47 | 68 | - | |
Players Maia Merano | |
---|---|
![]() | Sommese Luigi 17 |
![]() | Solazzo Pasquale 5 |
![]() | Negrisolo Stefano 11 |
![]() | Zampedri Gianluca 3 |
![]() | Donegà Renzo |
![]() | Magrini Gianluca 22 |
![]() | Maestretti Cosimo 0 |
![]() | Thaler Manfred 4 |
![]() | Somvi Kurt 12 |
![]() | Somma 3 |
Coach | |
![]() | Bicciato Giorgio |
Players Borgo Sacco | |
---|---|
![]() | Fiorito Romano 6 |
![]() | Andreolli Michele 3 |
![]() | Cont Massimiliano 2 |
![]() | Jovancic Nikola 10 |
![]() | Matassoni Maurizio 7 |
![]() | Manfredi Filippo 2 |
![]() | Zarbo Calogero 8 |
![]() | Pavana Andrea 8 |
![]() | Dossi Marco 6 |
![]() | Santilli 16 |
Coach | |
![]() | Brentegani Francesco |