Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Trento | 98 | 13 | 41 | 71 | 98 | - | |
BFR Promotion Team | 64 | 15 | 35 | 48 | 64 | - | |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Gracis Alessio 14 |
![]() | Giongo Alessandro 19 |
![]() | Mantese Nicola 8 |
![]() | Mazzola Andrea 2 |
![]() | Tortorici Tommaso 29 |
![]() | Battisti Roberto 19 |
![]() | Simonetto Giovanni 2 |
![]() | Kumar Michele 3 |
![]() | Zanetti Massimo 2 |
Coach | |
![]() | Lanza Paolo |
Players BFR Promotion Team | |
---|---|
![]() | Gottardi Daniele 7 |
![]() | Venco Claudio 2 |
![]() | Andrighettoni Andrea 17 |
![]() | Zendri Fabrizio 2 |
![]() | Salvetti Alessio 22 |
![]() | Cattaneo Andrea 0 |
![]() | Zendri Matteo 0 |
![]() | Zandonai Lorenzo 6 |
![]() | Noro Enrico 8 |
Coach | |
![]() | Burli Marco |