Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Trento | 84 | 16 | 39 | 58 | 84 | - | |
Maia Merano | 51 | 11 | 20 | 38 | 51 | - | |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Cetrano Luca 4 |
![]() | Gracis Alessio 5 |
![]() | Giongo Alessandro 17 |
![]() | Mantese Nicola 7 |
![]() | Del Pozo Daniel 16 |
![]() | Simonetto Giovanni 2 |
![]() | Tortorici Tommaso 16 |
![]() | Marchesoni Massimo 5 |
![]() | Pigato Luca 8 |
![]() | Battisti Roberto 4 |
![]() | Fiorenza 0 |
Coach | |
![]() | Lanza Paolo |
Players Maia Merano | |
---|---|
![]() | Solazzo Pasquale 7 |
![]() | Sommese Luigi 7 |
![]() | Maestretti Cosimo 4 |
![]() | Donegà Renzo |
![]() | Negrisolo Stefano 12 |
![]() | Zampedri Gianluca 0 |
![]() | Thaler Manfred 4 |
![]() | Somvi Kurt 4 |
![]() | Klica 7 |
![]() | Fornasier 6 |
Coach | |
![]() | Bicciato Giorgio |