Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardascuola Riva | 68 | 24 | 39 | 56 | 68 | - | |
Tosoni Villafranca | 77 | 20 | 38 | 56 | 77 | - | |
Players Gardascuola Riva | |
---|---|
![]() | Zini Luca 1 (0/0 0/5 1/2) |
![]() | Todeschi Alessandro 23 (7/10 3/8 0/0) |
![]() | Robinson Michael 6 (0/5 2/4 0/2) |
![]() | Morghen Mattia 16 (5/11 0/0 6/7) |
![]() | Pezzin Stefano 14 (6/13 0/0 2/2) |
Substitutes | |
![]() | Cugola Andrea |
![]() | Pace Mauro 0 (0/1 0/0 0/0) |
![]() | Santorum Daniele 2 (1/1 0/0 0/0) |
![]() | Torboli Stefano 2 (1/2 0/3 0/0) |
![]() | Proch Alessandro 4 (1/3 0/0 2/4) |
Coach | |
![]() | Betta Paolo |
Players Tosoni Villafranca | |
---|---|
![]() | Martari Luigi 0 (0/3 0/0 0/0) |
![]() | Visintin Gianmaria 13 (1/5 3/6 2/2) |
![]() | Carrara Giulio 14 (4/7 2/5 0/0) |
![]() | Faccioli Riccardo 11 (5/7 0/0 1/2) |
![]() | Sauro Federico 17 (2/7 3/3 4/4) |
Substitutes | |
![]() | Rossignoli Giacomo |
![]() | Celotto Matteo 7 (2/6 0/2 3/3) |
![]() | Pezzini Francesco 11 (4/5 1/1 0/0) |
![]() | Ronzani Mattia 4 (2/3 0/0 0/0) |
![]() | Montresor Enrico |
Coach | |
![]() | Andreazza |