Le partite della giornata
Serie A dil. maschile ❯ Girone A
◀ 29. 14ª ritorno (11.04.2010)
▶ 108 - 59
30-19 29-17 26-13 23-10
90 - 67
19-23 18-22 30-13 23-9
79 - 66
24-14 8-17 25-19 22-16
25-23 23-20 12-14 18-21 15-9
65 - 69
25-17 13-16 14-16 13-20
89 - 85
23-16 14-21 25-19 27-29
63 - 83
20-19 14-18 16-16 13-30
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fulgor Forlì | 48 | 27 | 24 | 3 | 2209 | 1875 | 0 | 13 | 1 | 1153 | 948 | 11 | 2 | 1056 | 927 | 12,37 |
2 | Fortitudo Bologna | 46 | 27 | 23 | 4 | 2244 | 1957 | 0 | 12 | 1 | 1150 | 953 | 11 | 3 | 1094 | 1004 | 10,63 |
3 | Penta Ozzano | 40 | 27 | 20 | 7 | 2084 | 1936 | 0 | 11 | 3 | 1098 | 976 | 9 | 4 | 986 | 960 | 5,48 |
4 | Leonessa Brescia | 32 | 27 | 16 | 11 | 2003 | 1953 | 0 | 9 | 5 | 1038 | 1010 | 7 | 6 | 965 | 943 | 1,85 |
5 | Blu Basket Treviglio | 30 | 27 | 15 | 12 | 2110 | 1939 | 0 | 9 | 5 | 1131 | 1002 | 6 | 7 | 979 | 937 | 6,33 |
6 | Paffoni Omegna | 30 | 27 | 15 | 12 | 2084 | 1947 | 0 | 11 | 2 | 1060 | 922 | 4 | 10 | 1024 | 1025 | 5,07 |
7 | Bitumcalor Trento | 30 | 27 | 15 | 12 | 2070 | 2073 | 0 | 8 | 5 | 1058 | 1017 | 7 | 7 | 1012 | 1056 | -0,11 |
8 | Castelletto Ticino | 28 | 27 | 14 | 13 | 2258 | 2202 | 0 | 8 | 6 | 1166 | 1095 | 6 | 7 | 1092 | 1107 | 2,07 |
8 | Tezenis Verona | 28 | 27 | 14 | 13 | 2005 | 1949 | 0 | 8 | 5 | 949 | 919 | 6 | 8 | 1056 | 1030 | 2,07 |
10 | Acegas Aps Trieste | 24 | 27 | 12 | 15 | 2088 | 2104 | 0 | 5 | 8 | 1028 | 1031 | 7 | 7 | 1060 | 1073 | -0,59 |
11 | Basket Osimo | 20 | 27 | 10 | 17 | 2014 | 2209 | 0 | 8 | 5 | 987 | 1029 | 2 | 12 | 1027 | 1180 | -7,22 |
12 | Fulgor Fidenza | 20 | 28 | 10 | 18 | 2050 | 2206 | 0 | 8 | 6 | 1045 | 1033 | 2 | 12 | 1005 | 1173 | -5,57 |
13 | Montecatini | 18 | 27 | 9 | 18 | 1897 | 2040 | 0 | 8 | 6 | 979 | 1000 | 1 | 12 | 918 | 1040 | -5,30 |
14 | Garda Cartiere | 12 | 27 | 6 | 21 | 1930 | 2112 | 0 | 4 | 10 | 1043 | 1121 | 2 | 11 | 887 | 991 | -6,74 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 27 | 0 | 27 | 1838 | 2382 | 0 | 0 | 13 | 859 | 1084 | 0 | 14 | 979 | 1298 | -20,15 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fulgor Forlì | 10 | 5 | 5 | 0 | 433 | 337 | 0 | 2 | 0 | 179 | 129 | 3 | 0 | 254 | 208 | 19,20 |
2 | Paffoni Omegna | 8 | 5 | 4 | 1 | 401 | 345 | 0 | 2 | 0 | 163 | 134 | 2 | 1 | 238 | 211 | 11,20 |
3 | Castelletto Ticino | 8 | 5 | 4 | 1 | 408 | 372 | 0 | 4 | 0 | 343 | 297 | 0 | 1 | 65 | 75 | 7,20 |
4 | Blu Basket Treviglio | 6 | 5 | 3 | 2 | 424 | 357 | 0 | 3 | 0 | 275 | 196 | 0 | 2 | 149 | 161 | 13,40 |
5 | Fortitudo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 410 | 366 | 0 | 1 | 1 | 198 | 145 | 2 | 1 | 212 | 221 | 8,80 |
6 | Bitumcalor Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 402 | 381 | 0 | 2 | 1 | 245 | 225 | 1 | 1 | 157 | 156 | 4,20 |
7 | Leonessa Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 393 | 386 | 0 | 1 | 1 | 152 | 148 | 2 | 1 | 241 | 238 | 1,40 |
8 | Acegas Aps Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 395 | 389 | 0 | 1 | 1 | 156 | 157 | 2 | 1 | 239 | 232 | 1,20 |
9 | Tezenis Verona | 4 | 5 | 2 | 3 | 353 | 359 | 0 | 1 | 1 | 132 | 134 | 1 | 2 | 221 | 225 | -1,20 |
10 | Montecatini | 4 | 5 | 2 | 3 | 380 | 390 | 0 | 2 | 1 | 230 | 216 | 0 | 2 | 150 | 174 | -2,00 |
11 | Penta Ozzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 362 | 381 | 0 | 2 | 1 | 213 | 216 | 0 | 2 | 149 | 165 | -3,80 |
12 | Fulgor Fidenza | 4 | 5 | 2 | 3 | 365 | 396 | 0 | 1 | 1 | 157 | 153 | 1 | 2 | 208 | 243 | -6,20 |
13 | Basket Osimo | 4 | 5 | 2 | 3 | 401 | 444 | 0 | 2 | 1 | 253 | 255 | 0 | 2 | 148 | 189 | -8,60 |
14 | Garda Cartiere | 2 | 5 | 1 | 4 | 403 | 433 | 0 | 1 | 2 | 236 | 257 | 0 | 2 | 167 | 176 | -6,00 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 5 | 0 | 5 | 333 | 445 | 0 | 0 | 2 | 138 | 170 | 0 | 3 | 195 | 275 | -22,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni