Le partite della giornata
Serie A dil. maschile ❯ Girone A
◀ 28. 13ª ritorno (28.03.2010)
▶ 71 - 86
26-18 12-23 15-25 18-20
89 - 83
24-15 19-25 26-18 20-25
79 - 77
25-23 20-21 21-14 13-19
81 - 87
22-18 12-27 27-21 20-21
72 - 95
14-17 29-26 15-23 14-29
85 - 69
33-18 22-25 18-19 12-7
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fulgor Forlì | 46 | 26 | 23 | 3 | 2130 | 1809 | 0 | 12 | 1 | 1074 | 882 | 11 | 2 | 1056 | 927 | 12,35 |
2 | Fortitudo Bologna | 44 | 26 | 22 | 4 | 2175 | 1892 | 0 | 12 | 1 | 1150 | 953 | 10 | 3 | 1025 | 939 | 10,88 |
3 | Penta Ozzano | 40 | 26 | 20 | 6 | 2021 | 1853 | 0 | 11 | 2 | 1035 | 893 | 9 | 4 | 986 | 960 | 6,46 |
4 | Leonessa Brescia | 32 | 26 | 16 | 10 | 1938 | 1884 | 0 | 9 | 4 | 973 | 941 | 7 | 6 | 965 | 943 | 2,08 |
5 | Paffoni Omegna | 30 | 26 | 15 | 11 | 1997 | 1854 | 0 | 11 | 2 | 1060 | 922 | 4 | 9 | 937 | 932 | 5,50 |
6 | Bitumcalor Trento | 30 | 27 | 15 | 12 | 2070 | 2073 | 0 | 8 | 5 | 1058 | 1017 | 7 | 7 | 1012 | 1056 | -0,11 |
7 | Blu Basket Treviglio | 28 | 26 | 14 | 12 | 2002 | 1880 | 0 | 8 | 5 | 1023 | 943 | 6 | 7 | 979 | 937 | 4,69 |
8 | Tezenis Verona | 28 | 26 | 14 | 12 | 1939 | 1870 | 0 | 8 | 5 | 949 | 919 | 6 | 7 | 990 | 951 | 2,65 |
9 | Castelletto Ticino | 26 | 26 | 13 | 13 | 2168 | 2135 | 0 | 7 | 6 | 1076 | 1028 | 6 | 7 | 1092 | 1107 | 1,27 |
10 | Acegas Aps Trieste | 22 | 26 | 11 | 15 | 2005 | 2041 | 0 | 5 | 8 | 1028 | 1031 | 6 | 7 | 977 | 1010 | -1,38 |
11 | Basket Osimo | 20 | 26 | 10 | 16 | 1929 | 2120 | 0 | 8 | 5 | 987 | 1029 | 2 | 11 | 942 | 1091 | -7,35 |
12 | Fulgor Fidenza | 20 | 27 | 10 | 17 | 1983 | 2116 | 0 | 8 | 6 | 1045 | 1033 | 2 | 11 | 938 | 1083 | -4,93 |
13 | Montecatini | 16 | 26 | 8 | 18 | 1808 | 1955 | 0 | 7 | 6 | 890 | 915 | 1 | 12 | 918 | 1040 | -5,65 |
14 | Garda Cartiere | 10 | 26 | 5 | 21 | 1837 | 2025 | 0 | 3 | 10 | 950 | 1034 | 2 | 11 | 887 | 991 | -7,23 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 26 | 0 | 26 | 1779 | 2274 | 0 | 0 | 13 | 859 | 1084 | 0 | 13 | 920 | 1190 | -19,04 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fulgor Forlì | 10 | 5 | 5 | 0 | 452 | 358 | 0 | 2 | 0 | 198 | 150 | 3 | 0 | 254 | 208 | 18,80 |
2 | Paffoni Omegna | 8 | 5 | 4 | 1 | 388 | 328 | 0 | 2 | 0 | 163 | 134 | 2 | 1 | 225 | 194 | 12,00 |
3 | Leonessa Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 404 | 391 | 0 | 2 | 0 | 163 | 153 | 2 | 1 | 241 | 238 | 2,60 |
4 | Fortitudo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 425 | 382 | 0 | 1 | 1 | 198 | 145 | 2 | 1 | 227 | 237 | 8,60 |
5 | Bitumcalor Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 402 | 381 | 0 | 2 | 1 | 245 | 225 | 1 | 1 | 157 | 156 | 4,20 |
6 | Penta Ozzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 363 | 361 | 0 | 2 | 0 | 150 | 133 | 1 | 2 | 213 | 228 | 0,40 |
6 | Castelletto Ticino | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 403 | 0 | 3 | 0 | 253 | 230 | 0 | 2 | 152 | 173 | 0,40 |
8 | Fulgor Fidenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 358 | 363 | 0 | 2 | 1 | 217 | 210 | 1 | 1 | 141 | 153 | -1,00 |
9 | Acegas Aps Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 396 | 404 | 0 | 1 | 1 | 156 | 157 | 2 | 1 | 240 | 247 | -1,60 |
10 | Basket Osimo | 6 | 5 | 3 | 2 | 396 | 424 | 0 | 2 | 1 | 253 | 255 | 1 | 1 | 143 | 169 | -5,60 |
11 | Blu Basket Treviglio | 4 | 5 | 2 | 3 | 379 | 362 | 0 | 2 | 1 | 230 | 201 | 0 | 2 | 149 | 161 | 3,40 |
12 | Tezenis Verona | 4 | 5 | 2 | 3 | 374 | 373 | 0 | 1 | 2 | 219 | 227 | 1 | 1 | 155 | 146 | 0,20 |
13 | Montecatini | 2 | 5 | 1 | 4 | 348 | 365 | 0 | 1 | 1 | 141 | 131 | 0 | 3 | 207 | 234 | -3,40 |
14 | Garda Cartiere | 0 | 5 | 0 | 5 | 382 | 431 | 0 | 0 | 2 | 143 | 170 | 0 | 3 | 239 | 261 | -9,80 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 5 | 0 | 5 | 334 | 460 | 0 | 0 | 2 | 138 | 170 | 0 | 3 | 196 | 290 | -25,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni