Le partite della giornata
Serie A dil. maschile ❯ Girone A
◀ 27. 12ª ritorno (21.03.2010)
▶ 82 - 63
19-15 27-12 17-17 19-19
100 - 63
25-18 23-15 24-17 28-13
80 - 57
19-17 19-14 18-18 24-8
81 - 62
16-16 24-16 24-22 17-8
75 - 68
21-12 24-14 14-23 16-19
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fulgor Forlì | 44 | 25 | 22 | 3 | 2035 | 1737 | 0 | 12 | 1 | 1074 | 882 | 10 | 2 | 961 | 855 | 11,92 |
2 | Fortitudo Bologna | 44 | 26 | 22 | 4 | 2175 | 1892 | 0 | 12 | 1 | 1150 | 953 | 10 | 3 | 1025 | 939 | 10,88 |
3 | Penta Ozzano | 40 | 25 | 20 | 5 | 1938 | 1764 | 0 | 11 | 2 | 1035 | 893 | 9 | 3 | 903 | 871 | 6,96 |
4 | Leonessa Brescia | 30 | 25 | 15 | 10 | 1851 | 1803 | 0 | 9 | 4 | 973 | 941 | 6 | 6 | 878 | 862 | 1,92 |
5 | Paffoni Omegna | 28 | 25 | 14 | 11 | 1911 | 1783 | 0 | 11 | 2 | 1060 | 922 | 3 | 9 | 851 | 861 | 5,12 |
6 | Blu Basket Treviglio | 28 | 25 | 14 | 11 | 1925 | 1801 | 0 | 8 | 5 | 1023 | 943 | 6 | 6 | 902 | 858 | 4,96 |
7 | Bitumcalor Trento | 28 | 26 | 14 | 12 | 1987 | 1995 | 0 | 7 | 5 | 975 | 939 | 7 | 7 | 1012 | 1056 | -0,31 |
8 | Tezenis Verona | 26 | 25 | 13 | 12 | 1854 | 1801 | 0 | 7 | 5 | 864 | 850 | 6 | 7 | 990 | 951 | 2,12 |
9 | Castelletto Ticino | 24 | 25 | 12 | 13 | 2089 | 2058 | 0 | 6 | 6 | 997 | 951 | 6 | 7 | 1092 | 1107 | 1,24 |
10 | Acegas Aps Trieste | 22 | 25 | 11 | 14 | 1934 | 1955 | 0 | 5 | 7 | 957 | 945 | 6 | 7 | 977 | 1010 | -0,84 |
11 | Fulgor Fidenza | 20 | 26 | 10 | 16 | 1902 | 2029 | 0 | 8 | 5 | 964 | 946 | 2 | 11 | 938 | 1083 | -4,88 |
12 | Basket Osimo | 18 | 25 | 9 | 16 | 1840 | 2037 | 0 | 7 | 5 | 898 | 946 | 2 | 11 | 942 | 1091 | -7,88 |
13 | Montecatini | 16 | 25 | 8 | 17 | 1739 | 1870 | 0 | 7 | 6 | 890 | 915 | 1 | 11 | 849 | 955 | -5,24 |
14 | Garda Cartiere | 10 | 25 | 5 | 20 | 1759 | 1942 | 0 | 3 | 10 | 950 | 1034 | 2 | 10 | 809 | 908 | -7,32 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 25 | 0 | 25 | 1707 | 2179 | 0 | 0 | 12 | 787 | 989 | 0 | 13 | 920 | 1190 | -18,88 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fulgor Forlì | 10 | 5 | 5 | 0 | 447 | 353 | 0 | 2 | 0 | 198 | 150 | 3 | 0 | 249 | 203 | 18,80 |
2 | Paffoni Omegna | 8 | 5 | 4 | 1 | 391 | 336 | 0 | 3 | 0 | 252 | 213 | 1 | 1 | 139 | 123 | 11,00 |
3 | Leonessa Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 389 | 352 | 0 | 2 | 0 | 163 | 153 | 2 | 1 | 226 | 199 | 7,40 |
4 | Acegas Aps Trieste | 8 | 5 | 4 | 1 | 425 | 394 | 0 | 2 | 0 | 185 | 147 | 2 | 1 | 240 | 247 | 6,20 |
5 | Blu Basket Treviglio | 6 | 5 | 3 | 2 | 395 | 336 | 0 | 2 | 1 | 230 | 201 | 1 | 1 | 165 | 135 | 11,80 |
6 | Fortitudo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 425 | 382 | 0 | 1 | 1 | 198 | 145 | 2 | 1 | 227 | 237 | 8,60 |
7 | Penta Ozzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 361 | 356 | 0 | 2 | 1 | 231 | 217 | 1 | 1 | 130 | 139 | 1,00 |
8 | Castelletto Ticino | 6 | 5 | 3 | 2 | 421 | 419 | 0 | 3 | 0 | 269 | 246 | 0 | 2 | 152 | 173 | 0,40 |
9 | Fulgor Fidenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 356 | 365 | 0 | 2 | 0 | 136 | 123 | 1 | 2 | 220 | 242 | -1,80 |
10 | Bitumcalor Trento | 4 | 5 | 2 | 3 | 397 | 387 | 0 | 1 | 2 | 240 | 231 | 1 | 1 | 157 | 156 | 2,00 |
11 | Tezenis Verona | 4 | 5 | 2 | 3 | 349 | 363 | 0 | 1 | 2 | 194 | 217 | 1 | 1 | 155 | 146 | -2,80 |
12 | Basket Osimo | 4 | 5 | 2 | 3 | 378 | 430 | 0 | 1 | 1 | 164 | 172 | 1 | 2 | 214 | 258 | -10,40 |
13 | Montecatini | 2 | 5 | 1 | 4 | 321 | 352 | 0 | 1 | 2 | 183 | 203 | 0 | 2 | 138 | 149 | -6,20 |
14 | Garda Cartiere | 0 | 5 | 0 | 5 | 357 | 441 | 0 | 0 | 3 | 196 | 263 | 0 | 2 | 161 | 178 | -16,80 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 5 | 0 | 5 | 331 | 445 | 0 | 0 | 2 | 135 | 155 | 0 | 3 | 196 | 290 | -22,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni