Le partite della giornata
Serie A dil. maschile ❯ Girone A
◀ 25. 10ª ritorno (02.03.2010)
▶ 85 - 71
16-13 40-27 60-53 85-71
66 - 75
13-29 38-46 53-56 66-75
61 - 74
22-18 35-34 43-50 61-74
82 - 72
28-23 47-40 57-58 82-72
75 - 65
17-14 31-27 49-37 75-65
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fortitudo Bologna | 44 | 24 | 22 | 2 | 2038 | 1726 | 0 | 12 | 0 | 1075 | 868 | 10 | 2 | 963 | 858 | 13,00 |
2 | Fulgor Forlì | 40 | 23 | 20 | 3 | 1850 | 1599 | 0 | 11 | 1 | 974 | 819 | 9 | 2 | 876 | 780 | 10,91 |
3 | Penta Ozzano | 38 | 23 | 19 | 4 | 1797 | 1620 | 0 | 10 | 2 | 960 | 825 | 9 | 2 | 837 | 795 | 7,70 |
4 | Tezenis Verona | 26 | 23 | 13 | 10 | 1739 | 1661 | 0 | 7 | 4 | 817 | 785 | 6 | 6 | 922 | 876 | 3,39 |
5 | Leonessa Brescia | 26 | 23 | 13 | 10 | 1681 | 1652 | 0 | 8 | 4 | 886 | 862 | 5 | 6 | 795 | 790 | 1,26 |
6 | Bitumcalor Trento | 26 | 24 | 13 | 11 | 1826 | 1844 | 0 | 6 | 5 | 888 | 873 | 7 | 6 | 938 | 971 | -0,75 |
7 | Blu Basket Treviglio | 24 | 23 | 12 | 11 | 1758 | 1664 | 0 | 6 | 5 | 856 | 806 | 6 | 6 | 902 | 858 | 4,09 |
8 | Paffoni Omegna | 24 | 23 | 12 | 11 | 1765 | 1674 | 0 | 10 | 2 | 979 | 860 | 2 | 9 | 786 | 814 | 3,96 |
9 | Castelletto Ticino | 22 | 24 | 11 | 13 | 2000 | 1977 | 0 | 5 | 6 | 908 | 870 | 6 | 7 | 1092 | 1107 | 0,96 |
10 | Acegas Aps Trieste | 22 | 24 | 11 | 13 | 1871 | 1873 | 0 | 5 | 7 | 957 | 945 | 6 | 6 | 914 | 928 | -0,08 |
11 | Fulgor Fidenza | 18 | 24 | 9 | 15 | 1760 | 1876 | 0 | 7 | 5 | 888 | 880 | 2 | 10 | 872 | 996 | -4,83 |
12 | Basket Osimo | 16 | 23 | 8 | 15 | 1684 | 1848 | 0 | 6 | 5 | 805 | 857 | 2 | 10 | 879 | 991 | -7,13 |
13 | Montecatini | 14 | 23 | 7 | 16 | 1578 | 1724 | 0 | 6 | 6 | 810 | 858 | 1 | 10 | 768 | 866 | -6,35 |
14 | Garda Cartiere | 10 | 23 | 5 | 18 | 1598 | 1766 | 0 | 3 | 9 | 878 | 951 | 2 | 9 | 720 | 815 | -7,30 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 23 | 0 | 23 | 1571 | 2012 | 0 | 0 | 12 | 787 | 989 | 0 | 11 | 784 | 1023 | -19,17 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fortitudo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 482 | 351 | 0 | 2 | 0 | 228 | 133 | 3 | 0 | 254 | 218 | 26,20 |
2 | Fulgor Forlì | 10 | 5 | 5 | 0 | 424 | 353 | 0 | 2 | 0 | 186 | 162 | 3 | 0 | 238 | 191 | 14,20 |
3 | Acegas Aps Trieste | 10 | 5 | 5 | 0 | 449 | 387 | 0 | 2 | 0 | 185 | 147 | 3 | 0 | 264 | 240 | 12,40 |
4 | Penta Ozzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 383 | 330 | 0 | 3 | 1 | 319 | 267 | 1 | 0 | 64 | 63 | 10,60 |
5 | Tezenis Verona | 8 | 5 | 4 | 1 | 383 | 340 | 0 | 2 | 1 | 215 | 215 | 2 | 0 | 168 | 125 | 8,60 |
6 | Paffoni Omegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 425 | 391 | 0 | 3 | 0 | 258 | 220 | 0 | 2 | 167 | 171 | 6,80 |
7 | Castelletto Ticino | 6 | 5 | 3 | 2 | 414 | 406 | 0 | 2 | 0 | 180 | 165 | 1 | 2 | 234 | 241 | 1,60 |
8 | Fulgor Fidenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 378 | 371 | 0 | 2 | 0 | 149 | 128 | 1 | 2 | 229 | 243 | 1,40 |
9 | Blu Basket Treviglio | 4 | 5 | 2 | 3 | 374 | 339 | 0 | 0 | 2 | 126 | 138 | 2 | 1 | 248 | 201 | 7,00 |
10 | Leonessa Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 354 | 373 | 0 | 1 | 2 | 211 | 246 | 1 | 1 | 143 | 127 | -3,80 |
11 | Bitumcalor Trento | 2 | 5 | 1 | 4 | 364 | 383 | 0 | 0 | 2 | 153 | 165 | 1 | 2 | 211 | 218 | -3,80 |
12 | Basket Osimo | 2 | 5 | 1 | 4 | 345 | 426 | 0 | 0 | 2 | 133 | 172 | 1 | 2 | 212 | 254 | -16,20 |
13 | Montecatini | 0 | 5 | 0 | 5 | 299 | 394 | 0 | 0 | 3 | 169 | 229 | 0 | 2 | 130 | 165 | -19,00 |
14 | Garda Cartiere | 0 | 5 | 0 | 5 | 323 | 429 | 0 | 0 | 3 | 199 | 267 | 0 | 2 | 124 | 162 | -21,20 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 5 | 0 | 5 | 325 | 459 | 0 | 0 | 3 | 189 | 236 | 0 | 2 | 136 | 223 | -26,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni