Le partite della giornata
Serie A dil. maschile ❯ Girone A
◀ 24. 9ª ritorno (28.02.2010)
▶ 63 - 64
18-18 32-29 44-51 63-64
123 - 60
38-11 75-21 96-37 123-60
60 - 57
15-7 30-20 40-40 60-57
76 - 74
13-11 22-29 52-47 58-58 76-74
87 - 93
14-24 44-49 66-59 75-75 87-93
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fortitudo Bologna | 42 | 23 | 21 | 2 | 1957 | 1651 | 0 | 12 | 0 | 1075 | 868 | 9 | 2 | 882 | 783 | 13,30 |
2 | Fulgor Forlì | 38 | 22 | 19 | 3 | 1776 | 1538 | 0 | 11 | 1 | 974 | 819 | 8 | 2 | 802 | 719 | 10,82 |
3 | Penta Ozzano | 36 | 22 | 18 | 4 | 1722 | 1555 | 0 | 9 | 2 | 885 | 760 | 9 | 2 | 837 | 795 | 7,59 |
4 | Leonessa Brescia | 26 | 22 | 13 | 9 | 1610 | 1567 | 0 | 8 | 4 | 886 | 862 | 5 | 5 | 724 | 705 | 1,95 |
5 | Bitumcalor Trento | 26 | 23 | 13 | 10 | 1751 | 1763 | 0 | 6 | 4 | 813 | 792 | 7 | 6 | 938 | 971 | -0,52 |
6 | Blu Basket Treviglio | 24 | 22 | 12 | 10 | 1686 | 1582 | 0 | 6 | 5 | 856 | 806 | 6 | 5 | 830 | 776 | 4,73 |
7 | Tezenis Verona | 24 | 22 | 12 | 10 | 1652 | 1590 | 0 | 7 | 4 | 817 | 785 | 5 | 6 | 835 | 805 | 2,82 |
8 | Paffoni Omegna | 22 | 22 | 11 | 11 | 1683 | 1602 | 0 | 9 | 2 | 897 | 788 | 2 | 9 | 786 | 814 | 3,68 |
9 | Castelletto Ticino | 22 | 23 | 11 | 12 | 1935 | 1902 | 0 | 5 | 6 | 908 | 870 | 6 | 6 | 1027 | 1032 | 1,43 |
10 | Acegas Aps Trieste | 20 | 23 | 10 | 13 | 1786 | 1802 | 0 | 4 | 7 | 872 | 874 | 6 | 6 | 914 | 928 | -0,70 |
11 | Fulgor Fidenza | 16 | 23 | 8 | 15 | 1685 | 1810 | 0 | 7 | 5 | 888 | 880 | 1 | 10 | 797 | 930 | -5,43 |
12 | Basket Osimo | 16 | 23 | 8 | 15 | 1684 | 1848 | 0 | 6 | 5 | 805 | 857 | 2 | 10 | 879 | 991 | -7,13 |
13 | Montecatini | 14 | 22 | 7 | 15 | 1517 | 1650 | 0 | 6 | 5 | 749 | 784 | 1 | 10 | 768 | 866 | -6,05 |
14 | Garda Cartiere | 10 | 22 | 5 | 17 | 1527 | 1679 | 0 | 3 | 8 | 807 | 864 | 2 | 9 | 720 | 815 | -6,91 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 22 | 0 | 22 | 1505 | 1937 | 0 | 0 | 11 | 721 | 914 | 0 | 11 | 784 | 1023 | -19,64 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Fortitudo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 475 | 326 | 0 | 2 | 0 | 228 | 133 | 3 | 0 | 247 | 193 | 29,80 |
2 | Fulgor Forlì | 10 | 5 | 5 | 0 | 423 | 349 | 0 | 3 | 0 | 259 | 219 | 2 | 0 | 164 | 130 | 14,80 |
3 | Acegas Aps Trieste | 10 | 5 | 5 | 0 | 438 | 382 | 0 | 2 | 0 | 174 | 142 | 3 | 0 | 264 | 240 | 11,20 |
4 | Castelletto Ticino | 8 | 5 | 4 | 1 | 445 | 392 | 0 | 3 | 0 | 276 | 226 | 1 | 1 | 169 | 166 | 10,60 |
4 | Penta Ozzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 396 | 343 | 0 | 2 | 1 | 244 | 202 | 2 | 0 | 152 | 141 | 10,60 |
6 | Tezenis Verona | 8 | 5 | 4 | 1 | 372 | 335 | 0 | 2 | 1 | 215 | 215 | 2 | 0 | 157 | 120 | 7,40 |
7 | Blu Basket Treviglio | 6 | 5 | 3 | 2 | 378 | 327 | 0 | 0 | 2 | 126 | 138 | 3 | 0 | 252 | 189 | 10,20 |
8 | Paffoni Omegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 409 | 405 | 0 | 2 | 0 | 176 | 148 | 0 | 3 | 233 | 257 | 0,80 |
9 | Bitumcalor Trento | 4 | 5 | 2 | 3 | 384 | 382 | 0 | 1 | 1 | 173 | 164 | 1 | 2 | 211 | 218 | 0,40 |
10 | Leonessa Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 346 | 356 | 0 | 1 | 2 | 211 | 246 | 1 | 1 | 135 | 110 | -2,00 |
11 | Fulgor Fidenza | 4 | 5 | 2 | 3 | 353 | 379 | 0 | 2 | 1 | 199 | 202 | 0 | 2 | 154 | 177 | -5,20 |
12 | Basket Osimo | 2 | 5 | 1 | 4 | 345 | 426 | 0 | 0 | 2 | 133 | 172 | 1 | 2 | 212 | 254 | -16,20 |
13 | Montecatini | 0 | 5 | 0 | 5 | 304 | 394 | 0 | 0 | 2 | 108 | 155 | 0 | 3 | 196 | 239 | -18,00 |
14 | Garda Cartiere | 0 | 5 | 0 | 5 | 309 | 415 | 0 | 0 | 2 | 128 | 180 | 0 | 3 | 181 | 235 | -21,20 |
15 | Jesolo San Donà | 0 | 5 | 0 | 5 | 339 | 479 | 0 | 0 | 2 | 123 | 161 | 0 | 3 | 216 | 318 | -28,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni