Runde Spiele
Divisione Regionale 3 ❯ Girone Sud
◀ 6. 6ª andata (15.11.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Red Fox Mori | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 45 | 28,00 |
| 2 | Apecheronza | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 59 | 5,00 |
| 3 | Not in my House | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 58 | 0 | 1 | 0 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 4 | Villazzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Virtus Altogarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Blue Bear Birrazzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Jbr Rovereto | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 60 | -2,00 |
| 8 | Night Owls | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 64 | 0 | 0 | 1 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,00 |
| 9 | Primiero | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 73 | 0 | 0 | 1 | 45 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28,00 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Red Fox Mori | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 45 | 28,00 |
| 2 | Apecheronza | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 59 | 5,00 |
| 3 | Not in my House | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 58 | 0 | 1 | 0 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 4 | Villazzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Virtus Altogarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Blue Bear Birrazzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Jbr Rovereto | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 60 | -2,00 |
| 8 | Night Owls | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 64 | 0 | 0 | 1 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,00 |
| 9 | Primiero | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 73 | 0 | 0 | 1 | 45 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28,00 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren