Le partite della giornata
Divisione Regionale 2 ❯ Prima fase
◀ 3. 3ª andata (25.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Artech Europa | 6 | 3 | 3 | 0 | 248 | 172 | 0 | 1 | 0 | 96 | 73 | 2 | 0 | 152 | 99 | 25,33 |
| 2 | Mathreex Pergine | 6 | 3 | 3 | 0 | 210 | 152 | 0 | 2 | 0 | 142 | 103 | 1 | 0 | 68 | 49 | 19,33 |
| 3 | Gardolo | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 128 | 0 | 2 | 0 | 168 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
| 4 | Alto Adige | 4 | 3 | 2 | 1 | 201 | 164 | 0 | 2 | 0 | 136 | 82 | 0 | 1 | 65 | 82 | 12,33 |
| 5 | Night Owls | 4 | 3 | 2 | 1 | 208 | 201 | 0 | 1 | 0 | 82 | 65 | 1 | 1 | 126 | 136 | 2,33 |
| 6 | Cus Trento | 2 | 3 | 1 | 2 | 181 | 193 | 0 | 0 | 1 | 57 | 71 | 1 | 1 | 124 | 122 | -4,00 |
| 7 | Brixen | 2 | 3 | 1 | 2 | 190 | 231 | 0 | 1 | 0 | 70 | 60 | 0 | 2 | 120 | 171 | -13,67 |
| 8 | Valle di Cavedine | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 121 | 0 | 0 | 1 | 43 | 54 | 0 | 1 | 56 | 67 | -11,00 |
| 9 | Blue Bear Villazzano | 0 | 3 | 0 | 3 | 150 | 187 | 0 | 0 | 1 | 47 | 68 | 0 | 2 | 103 | 119 | -12,33 |
| 10 | Pallacanestro Bolzano | 0 | 3 | 0 | 3 | 130 | 236 | 0 | 0 | 2 | 91 | 149 | 0 | 1 | 39 | 87 | -35,33 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Artech Europa | 6 | 3 | 3 | 0 | 248 | 172 | 0 | 1 | 0 | 96 | 73 | 2 | 0 | 152 | 99 | 25,33 |
| 2 | Mathreex Pergine | 6 | 3 | 3 | 0 | 210 | 152 | 0 | 2 | 0 | 142 | 103 | 1 | 0 | 68 | 49 | 19,33 |
| 3 | Gardolo | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 128 | 0 | 2 | 0 | 168 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
| 4 | Alto Adige | 4 | 3 | 2 | 1 | 201 | 164 | 0 | 2 | 0 | 136 | 82 | 0 | 1 | 65 | 82 | 12,33 |
| 5 | Night Owls | 4 | 3 | 2 | 1 | 208 | 201 | 0 | 1 | 0 | 82 | 65 | 1 | 1 | 126 | 136 | 2,33 |
| 6 | Cus Trento | 2 | 3 | 1 | 2 | 181 | 193 | 0 | 0 | 1 | 57 | 71 | 1 | 1 | 124 | 122 | -4,00 |
| 7 | Brixen | 2 | 3 | 1 | 2 | 190 | 231 | 0 | 1 | 0 | 70 | 60 | 0 | 2 | 120 | 171 | -13,67 |
| 8 | Valle di Cavedine | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 121 | 0 | 0 | 1 | 43 | 54 | 0 | 1 | 56 | 67 | -11,00 |
| 9 | Blue Bear Villazzano | 0 | 3 | 0 | 3 | 150 | 187 | 0 | 0 | 1 | 47 | 68 | 0 | 2 | 103 | 119 | -12,33 |
| 10 | Pallacanestro Bolzano | 0 | 3 | 0 | 3 | 130 | 236 | 0 | 0 | 2 | 91 | 149 | 0 | 1 | 39 | 87 | -35,33 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni