Le partite della giornata
Divisione Regionale 1 ❯ Girone ovest
◀ 3. 3ª andata (18.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Lagorai Wolves | 6 | 3 | 3 | 0 | 239 | 188 | 0 | 2 | 0 | 161 | 116 | 1 | 0 | 78 | 72 | 17,00 |
| 2 | Sangio Wolves | 4 | 3 | 2 | 1 | 238 | 210 | 0 | 1 | 1 | 156 | 140 | 1 | 0 | 82 | 70 | 9,33 |
| 3 | Arzignano | 4 | 3 | 2 | 1 | 247 | 220 | 0 | 2 | 0 | 183 | 142 | 0 | 1 | 64 | 78 | 9,00 |
| 4 | Bears Isola | 4 | 3 | 2 | 1 | 246 | 220 | 0 | 1 | 1 | 167 | 148 | 1 | 0 | 79 | 72 | 8,67 |
| 5 | Sportschool | 4 | 3 | 2 | 1 | 206 | 181 | 0 | 1 | 0 | 78 | 64 | 1 | 1 | 128 | 117 | 8,33 |
| 6 | Legnago | 4 | 3 | 2 | 1 | 228 | 212 | 0 | 2 | 0 | 139 | 119 | 0 | 1 | 89 | 93 | 5,33 |
| 7 | Breganze | 4 | 3 | 2 | 1 | 239 | 236 | 0 | 1 | 0 | 93 | 89 | 1 | 1 | 146 | 147 | 1,00 |
| 8 | Buster Verona | 4 | 3 | 2 | 1 | 220 | 218 | 0 | 1 | 1 | 136 | 146 | 1 | 0 | 84 | 72 | 0,67 |
| 9 | San Marco Rovereto | 4 | 3 | 2 | 1 | 249 | 250 | 0 | 1 | 1 | 157 | 167 | 1 | 0 | 92 | 83 | -0,33 |
| 10 | Telea Vicenza | 2 | 3 | 1 | 2 | 229 | 239 | 0 | 0 | 1 | 83 | 92 | 1 | 1 | 146 | 147 | -3,33 |
| 11 | Virtus Alto Garda | 2 | 3 | 1 | 2 | 200 | 238 | 0 | 1 | 0 | 80 | 67 | 0 | 2 | 120 | 171 | -12,67 |
| 12 | Leobasket 98 | 0 | 3 | 0 | 3 | 231 | 249 | 0 | 0 | 1 | 72 | 79 | 0 | 2 | 159 | 170 | -6,00 |
| 13 | XXL Pallacanestro | 0 | 3 | 0 | 3 | 192 | 242 | 0 | 0 | 1 | 62 | 87 | 0 | 2 | 130 | 155 | -16,67 |
| 14 | Cus Verona | 0 | 3 | 0 | 3 | 215 | 276 | 0 | 0 | 1 | 72 | 84 | 0 | 2 | 143 | 192 | -20,33 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Lagorai Wolves | 6 | 3 | 3 | 0 | 239 | 188 | 0 | 2 | 0 | 161 | 116 | 1 | 0 | 78 | 72 | 17,00 |
| 2 | Sangio Wolves | 4 | 3 | 2 | 1 | 238 | 210 | 0 | 1 | 1 | 156 | 140 | 1 | 0 | 82 | 70 | 9,33 |
| 3 | Arzignano | 4 | 3 | 2 | 1 | 247 | 220 | 0 | 2 | 0 | 183 | 142 | 0 | 1 | 64 | 78 | 9,00 |
| 4 | Bears Isola | 4 | 3 | 2 | 1 | 246 | 220 | 0 | 1 | 1 | 167 | 148 | 1 | 0 | 79 | 72 | 8,67 |
| 5 | Sportschool | 4 | 3 | 2 | 1 | 206 | 181 | 0 | 1 | 0 | 78 | 64 | 1 | 1 | 128 | 117 | 8,33 |
| 6 | Legnago | 4 | 3 | 2 | 1 | 228 | 212 | 0 | 2 | 0 | 139 | 119 | 0 | 1 | 89 | 93 | 5,33 |
| 7 | Breganze | 4 | 3 | 2 | 1 | 239 | 236 | 0 | 1 | 0 | 93 | 89 | 1 | 1 | 146 | 147 | 1,00 |
| 8 | Buster Verona | 4 | 3 | 2 | 1 | 220 | 218 | 0 | 1 | 1 | 136 | 146 | 1 | 0 | 84 | 72 | 0,67 |
| 9 | San Marco Rovereto | 4 | 3 | 2 | 1 | 249 | 250 | 0 | 1 | 1 | 157 | 167 | 1 | 0 | 92 | 83 | -0,33 |
| 10 | Telea Vicenza | 2 | 3 | 1 | 2 | 229 | 239 | 0 | 0 | 1 | 83 | 92 | 1 | 1 | 146 | 147 | -3,33 |
| 11 | Virtus Alto Garda | 2 | 3 | 1 | 2 | 200 | 238 | 0 | 1 | 0 | 80 | 67 | 0 | 2 | 120 | 171 | -12,67 |
| 12 | Leobasket 98 | 0 | 3 | 0 | 3 | 231 | 249 | 0 | 0 | 1 | 72 | 79 | 0 | 2 | 159 | 170 | -6,00 |
| 13 | XXL Pallacanestro | 0 | 3 | 0 | 3 | 192 | 242 | 0 | 0 | 1 | 62 | 87 | 0 | 2 | 130 | 155 | -16,67 |
| 14 | Cus Verona | 0 | 3 | 0 | 3 | 215 | 276 | 0 | 0 | 1 | 72 | 84 | 0 | 2 | 143 | 192 | -20,33 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni