Runde Spiele
C maschile ❯ Girone C - Nordest
◀ 10. 10ª andata (29.11.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Salzano 03 | 16 | 8 | 8 | 0 | 637 | 441 | 0 | 4 | 0 | 325 | 217 | 4 | 0 | 312 | 224 | 24,50 |
| 2 | Lampo Caorle | 14 | 8 | 7 | 1 | 704 | 590 | 0 | 4 | 0 | 371 | 302 | 3 | 1 | 333 | 288 | 14,25 |
| 3 | The Team | 12 | 8 | 6 | 2 | 626 | 587 | 0 | 3 | 1 | 315 | 296 | 3 | 1 | 311 | 291 | 4,88 |
| 4 | Roncaglia | 12 | 8 | 6 | 2 | 592 | 581 | 0 | 3 | 1 | 277 | 283 | 3 | 1 | 315 | 298 | 1,38 |
| 5 | Piani Bolzano | 10 | 8 | 5 | 3 | 654 | 596 | 0 | 2 | 2 | 337 | 302 | 3 | 1 | 317 | 294 | 7,25 |
| 6 | Jolly Basket | 10 | 8 | 5 | 3 | 570 | 576 | 0 | 4 | 0 | 283 | 253 | 1 | 3 | 287 | 323 | -0,75 |
| 7 | Abano Montegrotto | 8 | 8 | 4 | 4 | 640 | 578 | 0 | 3 | 1 | 336 | 293 | 1 | 3 | 304 | 285 | 7,75 |
| 8 | Vigor Conegliano | 8 | 8 | 4 | 4 | 596 | 599 | 0 | 2 | 2 | 313 | 315 | 2 | 2 | 283 | 284 | -0,38 |
| 9 | Paladin Ormelle | 8 | 8 | 4 | 4 | 542 | 546 | 0 | 3 | 1 | 265 | 255 | 1 | 3 | 277 | 291 | -0,50 |
| 10 | Pieve 94 | 8 | 8 | 4 | 4 | 606 | 646 | 0 | 3 | 1 | 295 | 264 | 1 | 3 | 311 | 382 | -5,00 |
| 11 | Concordia Schio | 6 | 8 | 3 | 5 | 566 | 588 | 0 | 1 | 3 | 257 | 297 | 2 | 2 | 309 | 291 | -2,75 |
| 12 | San Donà | 4 | 8 | 2 | 6 | 617 | 664 | 0 | 2 | 2 | 352 | 338 | 0 | 4 | 265 | 326 | -5,88 |
| 13 | Unione Padova | 4 | 8 | 2 | 6 | 549 | 609 | 0 | 1 | 3 | 290 | 319 | 1 | 3 | 259 | 290 | -7,50 |
| 14 | Atv Est Veronese | 4 | 8 | 2 | 6 | 546 | 655 | 0 | 2 | 2 | 300 | 316 | 0 | 4 | 246 | 339 | -13,63 |
| 15 | Omas Albignasego | 2 | 8 | 1 | 7 | 556 | 643 | 0 | 0 | 4 | 255 | 313 | 1 | 3 | 301 | 330 | -10,88 |
| 16 | Villafrut Verona | 2 | 8 | 1 | 7 | 531 | 633 | 0 | 1 | 3 | 273 | 325 | 0 | 4 | 258 | 308 | -12,75 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Salzano 03 | 10 | 5 | 5 | 0 | 399 | 291 | 0 | 2 | 0 | 174 | 109 | 3 | 0 | 225 | 182 | 21,60 |
| 2 | Lampo Caorle | 10 | 5 | 5 | 0 | 451 | 351 | 0 | 2 | 0 | 184 | 139 | 3 | 0 | 267 | 212 | 20,00 |
| 3 | Piani Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 419 | 365 | 0 | 1 | 1 | 172 | 152 | 3 | 0 | 247 | 213 | 10,80 |
| 4 | The Team | 8 | 5 | 4 | 1 | 390 | 363 | 0 | 2 | 1 | 239 | 230 | 2 | 0 | 151 | 133 | 5,40 |
| 5 | Roncaglia | 8 | 5 | 4 | 1 | 359 | 350 | 0 | 1 | 1 | 128 | 145 | 3 | 0 | 231 | 205 | 1,80 |
| 6 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 378 | 368 | 0 | 1 | 2 | 207 | 228 | 2 | 0 | 171 | 140 | 2,00 |
| 7 | Pieve 94 | 6 | 5 | 3 | 2 | 373 | 399 | 0 | 2 | 0 | 149 | 123 | 1 | 2 | 224 | 276 | -5,20 |
| 8 | Abano Montegrotto | 4 | 5 | 2 | 3 | 403 | 358 | 0 | 1 | 1 | 166 | 150 | 1 | 2 | 237 | 208 | 9,00 |
| 9 | Paladin Ormelle | 4 | 5 | 2 | 3 | 334 | 343 | 0 | 1 | 1 | 130 | 132 | 1 | 2 | 204 | 211 | -1,80 |
| 10 | Concordia Schio | 4 | 5 | 2 | 3 | 348 | 359 | 0 | 0 | 3 | 176 | 227 | 2 | 0 | 172 | 132 | -2,20 |
| 11 | Jolly Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 357 | 380 | 0 | 2 | 0 | 150 | 128 | 0 | 3 | 207 | 252 | -4,60 |
| 11 | Unione Padova | 4 | 5 | 2 | 3 | 359 | 382 | 0 | 1 | 2 | 219 | 239 | 1 | 1 | 140 | 143 | -4,60 |
| 13 | Atv Est Veronese | 2 | 5 | 1 | 4 | 330 | 389 | 0 | 1 | 2 | 213 | 235 | 0 | 2 | 117 | 154 | -11,80 |
| 14 | San Donà | 2 | 5 | 1 | 4 | 367 | 430 | 0 | 1 | 2 | 244 | 271 | 0 | 2 | 123 | 159 | -12,60 |
| 15 | Omas Albignasego | 0 | 5 | 0 | 5 | 355 | 394 | 0 | 0 | 3 | 213 | 226 | 0 | 2 | 142 | 168 | -7,80 |
| 16 | Villafrut Verona | 0 | 5 | 0 | 5 | 321 | 421 | 0 | 0 | 3 | 193 | 252 | 0 | 2 | 128 | 169 | -20,00 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren