Runde Spiele
◀ 12. 1ª ritorno (02.01.2027)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Sanga Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 351 | 279 | 0 | 2 | 0 | 145 | 107 | 3 | 0 | 206 | 172 | 14,40 |
| 2 | Normatempo Torino | 8 | 5 | 4 | 1 | 339 | 249 | 0 | 2 | 0 | 144 | 103 | 2 | 1 | 195 | 146 | 18,00 |
| 3 | Alperia Bolzano | 6 | 4 | 3 | 1 | 290 | 274 | 0 | 2 | 0 | 152 | 123 | 1 | 1 | 138 | 151 | 4,00 |
| 4 | Techmed Usmate | 6 | 4 | 3 | 1 | 271 | 259 | 0 | 1 | 1 | 127 | 139 | 2 | 0 | 144 | 120 | 3,00 |
| 5 | Ecodem Alpo | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 317 | 0 | 2 | 1 | 235 | 201 | 1 | 1 | 124 | 116 | 8,40 |
| 6 | Milano Basket Stars | 4 | 5 | 2 | 3 | 335 | 304 | 0 | 1 | 2 | 199 | 205 | 1 | 1 | 136 | 99 | 6,20 |
| 7 | Virtus Cagliari | 4 | 5 | 2 | 3 | 335 | 334 | 0 | 2 | 0 | 149 | 123 | 0 | 3 | 186 | 211 | 0,20 |
| 8 | Vicenza | 2 | 4 | 1 | 3 | 264 | 291 | 0 | 1 | 1 | 116 | 130 | 0 | 2 | 148 | 161 | -6,75 |
| 9 | Futurosa Trieste | 2 | 4 | 1 | 3 | 224 | 284 | 0 | 1 | 1 | 117 | 137 | 0 | 2 | 107 | 147 | -15,00 |
| 10 | S.Salvatore Selargius | 2 | 5 | 1 | 4 | 224 | 303 | 0 | 1 | 2 | 125 | 169 | 0 | 2 | 99 | 134 | -15,80 |
| 11 | Cus Cagliari | 0 | 4 | 0 | 4 | 159 | 257 | 0 | 0 | 2 | 75 | 130 | 0 | 2 | 84 | 127 | -24,50 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Sanga Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 351 | 279 | 0 | 2 | 0 | 145 | 107 | 3 | 0 | 206 | 172 | 14,40 |
| 2 | Normatempo Torino | 8 | 5 | 4 | 1 | 339 | 249 | 0 | 2 | 0 | 144 | 103 | 2 | 1 | 195 | 146 | 18,00 |
| 3 | Alperia Bolzano | 6 | 4 | 3 | 1 | 290 | 274 | 0 | 2 | 0 | 152 | 123 | 1 | 1 | 138 | 151 | 4,00 |
| 4 | Techmed Usmate | 6 | 4 | 3 | 1 | 271 | 259 | 0 | 1 | 1 | 127 | 139 | 2 | 0 | 144 | 120 | 3,00 |
| 5 | Ecodem Alpo | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 317 | 0 | 2 | 1 | 235 | 201 | 1 | 1 | 124 | 116 | 8,40 |
| 6 | Milano Basket Stars | 4 | 5 | 2 | 3 | 335 | 304 | 0 | 1 | 2 | 199 | 205 | 1 | 1 | 136 | 99 | 6,20 |
| 7 | Virtus Cagliari | 4 | 5 | 2 | 3 | 335 | 334 | 0 | 2 | 0 | 149 | 123 | 0 | 3 | 186 | 211 | 0,20 |
| 8 | Vicenza | 2 | 4 | 1 | 3 | 264 | 291 | 0 | 1 | 1 | 116 | 130 | 0 | 2 | 148 | 161 | -6,75 |
| 9 | Futurosa Trieste | 2 | 4 | 1 | 3 | 224 | 284 | 0 | 1 | 1 | 117 | 137 | 0 | 2 | 107 | 147 | -15,00 |
| 10 | S.Salvatore Selargius | 2 | 5 | 1 | 4 | 224 | 303 | 0 | 1 | 2 | 125 | 169 | 0 | 2 | 99 | 134 | -15,80 |
| 11 | Cus Cagliari | 0 | 4 | 0 | 4 | 159 | 257 | 0 | 0 | 2 | 75 | 130 | 0 | 2 | 84 | 127 | -24,50 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren