Le partite della giornata
Serie A Sisalclub ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (22.11.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 487 | 421 | 0 | 2 | 0 | 206 | 172 | 3 | 0 | 281 | 249 | 13,20 |
| 2 | Napoli Basketball | 10 | 6 | 5 | 1 | 565 | 517 | 0 | 2 | 1 | 280 | 272 | 3 | 0 | 285 | 245 | 8,00 |
| 3 | Nutribullet Treviso | 10 | 6 | 5 | 1 | 559 | 533 | 0 | 3 | 0 | 292 | 248 | 2 | 1 | 267 | 285 | 4,33 |
| 4 | Maxima Roma | 8 | 6 | 4 | 2 | 518 | 499 | 0 | 2 | 1 | 252 | 264 | 2 | 1 | 266 | 235 | 3,17 |
| 5 | Openjobmetis Varese | 8 | 6 | 4 | 2 | 533 | 529 | 0 | 2 | 1 | 264 | 277 | 2 | 1 | 269 | 252 | 0,67 |
| 6 | Armani Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 453 | 411 | 0 | 2 | 1 | 283 | 254 | 1 | 1 | 170 | 157 | 8,40 |
| 7 | Old Wild West Udine | 6 | 6 | 3 | 3 | 485 | 481 | 0 | 2 | 1 | 239 | 214 | 1 | 2 | 246 | 267 | 0,67 |
| 8 | Tezenis Verona | 6 | 6 | 3 | 3 | 538 | 543 | 0 | 2 | 1 | 257 | 252 | 1 | 2 | 281 | 291 | -0,83 |
| 9 | Umana Venezia | 6 | 6 | 3 | 3 | 532 | 542 | 0 | 1 | 2 | 260 | 263 | 2 | 1 | 272 | 279 | -1,67 |
| 10 | Dolomiti Energia | 6 | 6 | 3 | 3 | 477 | 497 | 0 | 1 | 2 | 239 | 266 | 2 | 1 | 238 | 231 | -3,33 |
| 11 | Pallacanestro Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 445 | 426 | 0 | 2 | 1 | 282 | 258 | 0 | 2 | 163 | 168 | 3,80 |
| 12 | BC Roma SPQR | 4 | 6 | 2 | 4 | 601 | 579 | 0 | 2 | 1 | 309 | 264 | 0 | 3 | 292 | 315 | 3,67 |
| 13 | UNA Hotels Reggio | 4 | 6 | 2 | 4 | 494 | 503 | 0 | 2 | 1 | 252 | 229 | 0 | 3 | 242 | 274 | -1,50 |
| 14 | Bertram Tortona | 2 | 6 | 1 | 5 | 499 | 561 | 0 | 1 | 2 | 266 | 274 | 0 | 3 | 233 | 287 | -10,33 |
| 15 | Longobardi Scafati | 2 | 6 | 1 | 5 | 482 | 553 | 0 | 1 | 2 | 246 | 255 | 0 | 3 | 236 | 298 | -11,83 |
| 16 | San Bernardo Cantù | 0 | 5 | 0 | 5 | 369 | 442 | 0 | 0 | 2 | 164 | 184 | 0 | 3 | 205 | 258 | -14,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 487 | 421 | 0 | 2 | 0 | 206 | 172 | 3 | 0 | 281 | 249 | 13,20 |
| 2 | Maxima Roma | 8 | 5 | 4 | 1 | 443 | 405 | 0 | 2 | 0 | 177 | 170 | 2 | 1 | 266 | 235 | 7,60 |
| 3 | Napoli Basketball | 8 | 5 | 4 | 1 | 471 | 442 | 0 | 2 | 1 | 280 | 272 | 2 | 0 | 191 | 170 | 5,80 |
| 4 | Openjobmetis Varese | 8 | 5 | 4 | 1 | 464 | 439 | 0 | 2 | 0 | 195 | 187 | 2 | 1 | 269 | 252 | 5,00 |
| 5 | Nutribullet Treviso | 8 | 5 | 4 | 1 | 450 | 439 | 0 | 2 | 0 | 183 | 154 | 2 | 1 | 267 | 285 | 2,20 |
| 6 | Armani Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 453 | 411 | 0 | 2 | 1 | 283 | 254 | 1 | 1 | 170 | 157 | 8,40 |
| 7 | Tezenis Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 445 | 442 | 0 | 2 | 1 | 257 | 252 | 1 | 1 | 188 | 190 | 0,60 |
| 8 | BC Roma SPQR | 4 | 5 | 2 | 3 | 507 | 470 | 0 | 2 | 1 | 309 | 264 | 0 | 2 | 198 | 206 | 7,40 |
| 9 | Pallacanestro Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 445 | 426 | 0 | 2 | 1 | 282 | 258 | 0 | 2 | 163 | 168 | 3,80 |
| 10 | UNA Hotels Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 416 | 420 | 0 | 2 | 0 | 174 | 146 | 0 | 3 | 242 | 274 | -0,80 |
| 11 | Old Wild West Udine | 4 | 5 | 2 | 3 | 398 | 418 | 0 | 1 | 1 | 152 | 151 | 1 | 2 | 246 | 267 | -4,00 |
| 12 | Umana Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 447 | 469 | 0 | 0 | 2 | 175 | 190 | 2 | 1 | 272 | 279 | -4,40 |
| 13 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 394 | 419 | 0 | 1 | 2 | 239 | 266 | 1 | 1 | 155 | 153 | -5,00 |
| 14 | Longobardi Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 419 | 466 | 0 | 1 | 2 | 246 | 255 | 0 | 2 | 173 | 211 | -9,40 |
| 15 | Bertram Tortona | 0 | 5 | 0 | 5 | 398 | 468 | 0 | 0 | 2 | 165 | 181 | 0 | 3 | 233 | 287 | -14,00 |
| 16 | San Bernardo Cantù | 0 | 5 | 0 | 5 | 369 | 442 | 0 | 0 | 2 | 164 | 184 | 0 | 3 | 205 | 258 | -14,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni