Runde Spiele
Divisione Regionale 3 ❯ Girone Nord
◀ 3. 3ª andata (26.10.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Villazzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 222 | 146 | 0 | 1 | 0 | 79 | 36 | 2 | 0 | 143 | 110 | 25,33 |
| 2 | Blue Bear | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 103 | 0 | 1 | 0 | 73 | 54 | 1 | 0 | 56 | 49 | 13,00 |
| 3 | Paganella | 4 | 3 | 2 | 1 | 173 | 157 | 0 | 0 | 1 | 50 | 78 | 2 | 0 | 123 | 79 | 5,33 |
| 4 | Rotaliana | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 119 | 0 | 1 | 0 | 78 | 46 | 0 | 1 | 54 | 73 | 6,50 |
| 5 | Maia Merano | 2 | 3 | 1 | 2 | 174 | 176 | 0 | 0 | 2 | 104 | 123 | 1 | 0 | 70 | 53 | -0,67 |
| 6 | Val di Fiemme | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 | 134 | 0 | 0 | 1 | 49 | 56 | 0 | 1 | 46 | 78 | -19,50 |
| 7 | Europa Bolzano | 0 | 3 | 0 | 3 | 124 | 214 | 0 | 0 | 2 | 88 | 135 | 0 | 1 | 36 | 79 | -30,00 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Villazzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 222 | 146 | 0 | 1 | 0 | 79 | 36 | 2 | 0 | 143 | 110 | 25,33 |
| 2 | Blue Bear | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 103 | 0 | 1 | 0 | 73 | 54 | 1 | 0 | 56 | 49 | 13,00 |
| 3 | Paganella | 4 | 3 | 2 | 1 | 173 | 157 | 0 | 0 | 1 | 50 | 78 | 2 | 0 | 123 | 79 | 5,33 |
| 4 | Rotaliana | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 119 | 0 | 1 | 0 | 78 | 46 | 0 | 1 | 54 | 73 | 6,50 |
| 5 | Maia Merano | 2 | 3 | 1 | 2 | 174 | 176 | 0 | 0 | 2 | 104 | 123 | 1 | 0 | 70 | 53 | -0,67 |
| 6 | Val di Fiemme | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 | 134 | 0 | 0 | 1 | 49 | 56 | 0 | 1 | 46 | 78 | -19,50 |
| 7 | Europa Bolzano | 0 | 3 | 0 | 3 | 124 | 214 | 0 | 0 | 2 | 88 | 135 | 0 | 1 | 36 | 79 | -30,00 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren