Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone interregionale
◀ 20. 7ª ritorno (01.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Leobasket 98 | 38 | 20 | 19 | 1 | 1490 | 1028 | 0 | 9 | 1 | 761 | 476 | 10 | 0 | 729 | 552 | 23,10 |
| 2 | Tecnoedil Trento | 32 | 20 | 16 | 4 | 1285 | 1069 | 0 | 9 | 1 | 680 | 523 | 7 | 3 | 605 | 546 | 10,80 |
| 3 | Run & Jump | 28 | 20 | 14 | 6 | 1194 | 1052 | 0 | 7 | 4 | 656 | 590 | 7 | 2 | 538 | 462 | 7,10 |
| 4 | Charly Merano | 26 | 20 | 13 | 7 | 1213 | 1112 | 0 | 8 | 2 | 634 | 507 | 5 | 5 | 579 | 605 | 5,05 |
| 5 | Garda | 26 | 20 | 13 | 7 | 1115 | 1066 | 0 | 9 | 1 | 580 | 461 | 4 | 6 | 535 | 605 | 2,45 |
| 6 | Motta | 20 | 20 | 10 | 10 | 1129 | 1195 | 0 | 6 | 4 | 619 | 587 | 4 | 6 | 510 | 608 | -3,30 |
| 7 | Mestre 2016 | 18 | 20 | 9 | 11 | 1006 | 1012 | 0 | 5 | 5 | 505 | 467 | 4 | 6 | 501 | 545 | -0,30 |
| 8 | Vicenza | 16 | 20 | 8 | 12 | 1046 | 1081 | 0 | 4 | 6 | 567 | 566 | 4 | 6 | 479 | 515 | -1,75 |
| 9 | Virtuscamin Padova | 16 | 20 | 8 | 12 | 1100 | 1146 | 0 | 5 | 4 | 518 | 523 | 3 | 8 | 582 | 623 | -2,30 |
| 10 | Team 78 Martellago | 16 | 20 | 8 | 12 | 1022 | 1176 | 0 | 5 | 5 | 508 | 555 | 3 | 7 | 514 | 621 | -7,70 |
| 11 | Apigi Mirano | 14 | 20 | 7 | 13 | 1127 | 1216 | 0 | 5 | 5 | 586 | 601 | 2 | 8 | 541 | 615 | -4,45 |
| 12 | Cittadella | 12 | 20 | 6 | 14 | 970 | 1079 | 0 | 4 | 7 | 527 | 562 | 2 | 7 | 443 | 517 | -5,45 |
| 13 | Rhodigium | 10 | 20 | 5 | 15 | 1012 | 1232 | 0 | 4 | 5 | 492 | 515 | 1 | 10 | 520 | 717 | -11,00 |
| 14 | Spinea | 8 | 20 | 4 | 16 | 990 | 1235 | 0 | 2 | 8 | 519 | 614 | 2 | 8 | 471 | 621 | -12,25 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Leobasket 98 | 8 | 5 | 4 | 1 | 354 | 278 | 0 | 1 | 1 | 146 | 121 | 3 | 0 | 208 | 157 | 15,20 |
| 2 | Charly Merano | 8 | 5 | 4 | 1 | 320 | 291 | 0 | 3 | 0 | 198 | 154 | 1 | 1 | 122 | 137 | 5,80 |
| 3 | Mestre 2016 | 8 | 5 | 4 | 1 | 276 | 252 | 0 | 1 | 1 | 96 | 90 | 3 | 0 | 180 | 162 | 4,80 |
| 4 | Tecnoedil Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 335 | 272 | 0 | 1 | 1 | 140 | 128 | 2 | 1 | 195 | 144 | 12,60 |
| 5 | Run & Jump | 6 | 5 | 3 | 2 | 283 | 262 | 0 | 2 | 1 | 175 | 158 | 1 | 1 | 108 | 104 | 4,20 |
| 6 | Rhodigium | 6 | 5 | 3 | 2 | 293 | 273 | 0 | 2 | 0 | 138 | 109 | 1 | 2 | 155 | 164 | 4,00 |
| 7 | Garda | 6 | 5 | 3 | 2 | 293 | 279 | 0 | 2 | 1 | 172 | 156 | 1 | 1 | 121 | 123 | 2,80 |
| 8 | Apigi Mirano | 6 | 5 | 3 | 2 | 302 | 302 | 0 | 2 | 1 | 182 | 179 | 1 | 1 | 120 | 123 | 0,00 |
| 9 | Virtuscamin Padova | 4 | 5 | 2 | 3 | 285 | 276 | 0 | 2 | 0 | 126 | 88 | 0 | 3 | 159 | 188 | 1,80 |
| 10 | Motta | 4 | 5 | 2 | 3 | 277 | 289 | 0 | 2 | 0 | 127 | 104 | 0 | 3 | 150 | 185 | -2,40 |
| 11 | Vicenza | 4 | 5 | 2 | 3 | 263 | 284 | 0 | 2 | 1 | 177 | 170 | 0 | 2 | 86 | 114 | -4,20 |
| 12 | Spinea | 2 | 5 | 1 | 4 | 242 | 291 | 0 | 1 | 2 | 155 | 163 | 0 | 2 | 87 | 128 | -9,80 |
| 13 | Team 78 Martellago | 2 | 5 | 1 | 4 | 202 | 311 | 0 | 1 | 1 | 89 | 121 | 0 | 3 | 113 | 190 | -21,80 |
| 14 | Cittadella | 0 | 5 | 0 | 5 | 243 | 308 | 0 | 0 | 3 | 134 | 172 | 0 | 2 | 109 | 136 | -13,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni