Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone interregionale
◀ 19. 6ª ritorno (22.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Leobasket 98 | 36 | 19 | 18 | 1 | 1424 | 991 | 0 | 9 | 1 | 761 | 476 | 9 | 0 | 663 | 515 | 22,79 |
| 2 | Tecnoedil Trento | 30 | 19 | 15 | 4 | 1216 | 1011 | 0 | 9 | 1 | 680 | 523 | 6 | 3 | 536 | 488 | 10,79 |
| 3 | Run & Jump | 28 | 19 | 14 | 5 | 1136 | 983 | 0 | 7 | 3 | 598 | 521 | 7 | 2 | 538 | 462 | 8,05 |
| 4 | Charly Merano | 24 | 19 | 12 | 7 | 1135 | 1051 | 0 | 7 | 2 | 556 | 446 | 5 | 5 | 579 | 605 | 4,42 |
| 5 | Garda | 24 | 19 | 12 | 7 | 1044 | 1027 | 0 | 8 | 1 | 509 | 422 | 4 | 6 | 535 | 605 | 0,89 |
| 6 | Motta | 20 | 19 | 10 | 9 | 1068 | 1117 | 0 | 6 | 4 | 619 | 587 | 4 | 5 | 449 | 530 | -2,58 |
| 7 | Mestre 2016 | 16 | 19 | 8 | 11 | 955 | 972 | 0 | 5 | 5 | 505 | 467 | 3 | 6 | 450 | 505 | -0,89 |
| 8 | Virtuscamin Padova | 16 | 19 | 8 | 11 | 1042 | 1087 | 0 | 5 | 4 | 518 | 523 | 3 | 7 | 524 | 564 | -2,37 |
| 9 | Team 78 Martellago | 16 | 19 | 8 | 11 | 983 | 1105 | 0 | 5 | 5 | 508 | 555 | 3 | 6 | 475 | 550 | -6,42 |
| 10 | Vicenza | 14 | 19 | 7 | 12 | 988 | 1030 | 0 | 3 | 6 | 509 | 515 | 4 | 6 | 479 | 515 | -2,21 |
| 11 | Cittadella | 12 | 19 | 6 | 13 | 933 | 1013 | 0 | 4 | 6 | 490 | 496 | 2 | 7 | 443 | 517 | -4,21 |
| 12 | Apigi Mirano | 12 | 19 | 6 | 13 | 1068 | 1158 | 0 | 4 | 5 | 527 | 543 | 2 | 8 | 541 | 615 | -4,74 |
| 13 | Rhodigium | 10 | 19 | 5 | 14 | 961 | 1174 | 0 | 4 | 5 | 492 | 515 | 1 | 9 | 469 | 659 | -11,21 |
| 14 | Spinea | 8 | 19 | 4 | 15 | 950 | 1184 | 0 | 2 | 7 | 479 | 563 | 2 | 8 | 471 | 621 | -12,32 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Leobasket 98 | 8 | 5 | 4 | 1 | 362 | 296 | 0 | 1 | 1 | 146 | 121 | 3 | 0 | 216 | 175 | 13,20 |
| 2 | Rhodigium | 8 | 5 | 4 | 1 | 300 | 256 | 0 | 3 | 0 | 196 | 150 | 1 | 1 | 104 | 106 | 8,80 |
| 3 | Run & Jump | 8 | 5 | 4 | 1 | 286 | 243 | 0 | 2 | 0 | 117 | 89 | 2 | 1 | 169 | 154 | 8,60 |
| 4 | Tecnoedil Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 327 | 265 | 0 | 1 | 1 | 140 | 128 | 2 | 1 | 187 | 137 | 12,40 |
| 5 | Virtuscamin Padova | 6 | 5 | 3 | 2 | 290 | 278 | 0 | 3 | 0 | 189 | 149 | 0 | 2 | 101 | 129 | 2,40 |
| 6 | Charly Merano | 6 | 5 | 3 | 2 | 302 | 294 | 0 | 2 | 1 | 180 | 157 | 1 | 1 | 122 | 137 | 1,60 |
| 7 | Mestre 2016 | 6 | 5 | 3 | 2 | 276 | 273 | 0 | 1 | 2 | 147 | 151 | 2 | 0 | 129 | 122 | 0,60 |
| 8 | Garda | 6 | 5 | 3 | 2 | 286 | 300 | 0 | 1 | 1 | 101 | 117 | 2 | 1 | 185 | 183 | -2,80 |
| 9 | Apigi Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 293 | 305 | 0 | 1 | 2 | 173 | 182 | 1 | 1 | 120 | 123 | -2,40 |
| 10 | Motta | 4 | 5 | 2 | 3 | 271 | 285 | 0 | 2 | 1 | 182 | 178 | 0 | 2 | 89 | 107 | -2,80 |
| 11 | Spinea | 4 | 5 | 2 | 3 | 263 | 299 | 0 | 1 | 1 | 115 | 112 | 1 | 2 | 148 | 187 | -7,20 |
| 12 | Vicenza | 2 | 5 | 1 | 4 | 264 | 294 | 0 | 1 | 2 | 178 | 180 | 0 | 2 | 86 | 114 | -6,00 |
| 13 | Team 78 Martellago | 2 | 5 | 1 | 4 | 204 | 298 | 0 | 1 | 1 | 89 | 121 | 0 | 3 | 115 | 177 | -18,80 |
| 14 | Cittadella | 0 | 5 | 0 | 5 | 267 | 305 | 0 | 0 | 2 | 97 | 106 | 0 | 3 | 170 | 199 | -7,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni