Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone interregionale
◀ 11. 11ª andata (14.12.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Leobasket 98 | 22 | 11 | 11 | 0 | 807 | 528 | 0 | 6 | 0 | 453 | 251 | 5 | 0 | 354 | 277 | 25,36 |
| 2 | Run & Jump | 18 | 11 | 9 | 2 | 688 | 580 | 0 | 5 | 1 | 383 | 324 | 4 | 1 | 305 | 256 | 9,82 |
| 3 | Tecnoedil Trento | 18 | 11 | 9 | 2 | 700 | 596 | 0 | 6 | 0 | 420 | 300 | 3 | 2 | 280 | 296 | 9,45 |
| 4 | Garda | 14 | 11 | 7 | 4 | 578 | 571 | 0 | 5 | 0 | 296 | 218 | 2 | 4 | 282 | 353 | 0,64 |
| 5 | Charly Merano | 12 | 11 | 6 | 5 | 650 | 637 | 0 | 4 | 1 | 324 | 256 | 2 | 4 | 326 | 381 | 1,18 |
| 6 | Motta | 12 | 11 | 6 | 5 | 627 | 655 | 0 | 3 | 3 | 368 | 341 | 3 | 2 | 259 | 314 | -2,55 |
| 7 | Mestre 2016 | 10 | 11 | 5 | 6 | 538 | 534 | 0 | 4 | 2 | 317 | 268 | 1 | 4 | 221 | 266 | 0,36 |
| 8 | Virtuscamin Padova | 10 | 11 | 5 | 6 | 587 | 604 | 0 | 2 | 3 | 274 | 305 | 3 | 3 | 313 | 299 | -1,55 |
| 9 | Cittadella | 10 | 11 | 5 | 6 | 542 | 563 | 0 | 3 | 3 | 302 | 297 | 2 | 3 | 240 | 266 | -1,91 |
| 10 | Team 78 Martellago | 10 | 11 | 5 | 6 | 594 | 624 | 0 | 3 | 3 | 302 | 315 | 2 | 3 | 292 | 309 | -2,73 |
| 11 | Vicenza | 8 | 11 | 4 | 7 | 564 | 581 | 0 | 2 | 3 | 267 | 267 | 2 | 4 | 297 | 314 | -1,55 |
| 12 | Apigi Mirano | 6 | 11 | 3 | 8 | 595 | 654 | 0 | 3 | 2 | 291 | 268 | 0 | 6 | 304 | 386 | -5,36 |
| 13 | Spinea | 4 | 11 | 2 | 9 | 561 | 689 | 0 | 1 | 4 | 275 | 312 | 1 | 5 | 286 | 377 | -11,64 |
| 14 | Rhodigium | 0 | 11 | 0 | 11 | 512 | 727 | 0 | 0 | 5 | 234 | 315 | 0 | 6 | 278 | 412 | -19,55 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Leobasket 98 | 10 | 5 | 5 | 0 | 361 | 236 | 0 | 3 | 0 | 214 | 117 | 2 | 0 | 147 | 119 | 25,00 |
| 2 | Garda | 8 | 5 | 4 | 1 | 281 | 217 | 0 | 2 | 0 | 118 | 72 | 2 | 1 | 163 | 145 | 12,80 |
| 3 | Tecnoedil Trento | 8 | 5 | 4 | 1 | 354 | 303 | 0 | 3 | 0 | 226 | 171 | 1 | 1 | 128 | 132 | 10,20 |
| 4 | Motta | 8 | 5 | 4 | 1 | 307 | 275 | 0 | 3 | 0 | 210 | 157 | 1 | 1 | 97 | 118 | 6,40 |
| 5 | Vicenza | 8 | 5 | 4 | 1 | 274 | 250 | 0 | 2 | 0 | 125 | 94 | 2 | 1 | 149 | 156 | 4,80 |
| 6 | Run & Jump | 6 | 5 | 3 | 2 | 314 | 303 | 0 | 2 | 1 | 188 | 182 | 1 | 1 | 126 | 121 | 2,20 |
| 7 | Mestre 2016 | 6 | 5 | 3 | 2 | 247 | 245 | 0 | 2 | 1 | 146 | 127 | 1 | 1 | 101 | 118 | 0,40 |
| 8 | Virtuscamin Padova | 4 | 5 | 2 | 3 | 256 | 254 | 0 | 1 | 1 | 117 | 115 | 1 | 2 | 139 | 139 | 0,40 |
| 9 | Team 78 Martellago | 4 | 5 | 2 | 3 | 265 | 272 | 0 | 1 | 2 | 148 | 159 | 1 | 1 | 117 | 113 | -1,40 |
| 10 | Cittadella | 4 | 5 | 2 | 3 | 230 | 260 | 0 | 2 | 1 | 150 | 142 | 0 | 2 | 80 | 118 | -6,00 |
| 11 | Apigi Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 277 | 312 | 0 | 1 | 1 | 121 | 107 | 0 | 3 | 156 | 205 | -7,00 |
| 12 | Charly Merano | 2 | 5 | 1 | 4 | 264 | 321 | 0 | 1 | 1 | 115 | 113 | 0 | 3 | 149 | 208 | -11,40 |
| 13 | Spinea | 0 | 5 | 0 | 5 | 257 | 333 | 0 | 0 | 2 | 121 | 138 | 0 | 3 | 136 | 195 | -15,20 |
| 14 | Rhodigium | 0 | 5 | 0 | 5 | 231 | 337 | 0 | 0 | 2 | 92 | 133 | 0 | 3 | 139 | 204 | -21,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni